|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 趙景峰名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-15 | 10047 | 2021年“天地星杯”福建省男子個(gè)人象棋錦標(biāo)賽 | 40 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 福建南安市 | 卓贊烽 |
2 | 2018-10-06 | 10047 | 2018年福建省男子個(gè)人象棋錦標(biāo)賽 | 64 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 福建福清市 | 卓贊烽 |
3 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國(guó)象棋公開賽 | 262 | 5 | 3 | 7 | 43.33 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強(qiáng) |
4 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年福建“崇武古城”杯象棋公開賽 | 75 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 福建 | 程進(jìn)超 |
5 | 2014-09-08 | 10046 | 2014年福建省安溪縣湖頭鎮(zhèn)“金晶杯”象棋公開賽 | 52 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 福建安溪 | 黎德志 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |