|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 周澤濤名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年廣東省青少年象棋錦標(biāo)賽男子14歲組 | 25 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東揭陽揭西縣 | 梁運(yùn)龍 |
2 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子12歲組 | 52 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 羅寧飛 |
3 | 2013-04-30 | 10060 | 2013年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋男子12歲組 | 8 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué) | 陳彥匡 |
4 | 2013-02-03 | 10060 | 2013年汕頭市第五屆少兒棋王賽象棋男子13歲組 | 24 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 黃喆 |
5 | 2012-10-21 | 10060 | 2012年廣東汕頭市金平區(qū)大開眼界杯棋類運(yùn)動會象棋男子5至6年級組 | 3 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 編排卡 | 廣東汕頭 | 韓昂騰 |
6 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子12歲組 | 89 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 馬肇良 |
7 | 2012-04-30 | 10060 | 2012年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋男子11歲組 | 8 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 廣東汕頭 | 沈燦愷 |
8 | 2011-12-11 | 10060 | 2011年汕頭市第四屆少兒棋王賽象棋男子10歲組 | 15 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 林士弘 |
9 | 2011-05-02 | 10060 | 2011年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋男子10歲組 | 13 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東汕頭市 | 鄭澤棟 |
10 | 2010-08-22 | 10060 | 2010年汕頭市第三屆少兒棋王賽象棋男子9歲組 | 7 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 許譯元 |
11 | 2010-05-23 | 10060 | 2010年市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋男子9歲組 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué)南校 | 鄭澤棟 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |