|
|
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李安豐名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-30 | 10039 | 2019年第12屆“力雅廣場杯”全國青年象棋錦標賽男子組 | 7 | 3 | 6 | 0 | 66.67 | 編排卡 | 浙江省桐廬縣 | 申嘉偉 |
2 | 2019-07-18 | 10025 | 2019年第16屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 76 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 北京 | 蔣融冰 |
3 | 2017-08-09 | 10039 | 2017年全國少年象棋錦標賽男子甲組 | 17 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 許文章 |
4 | 2016-11-21 | 10044 | 江陰周莊2016全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽少年組男子 | 11 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 浙江江陰 | 梁運龍 |
5 | 2016-07-31 | 10039 | 2016年全國少年象棋錦標賽男子甲組 | 14 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 浙江嘉興 | 程宇東 |
6 | 2015-08-08 | 10039 | 2015年全國少年象棋錦標賽男子乙組 | 11 | 8 | 0 | 5 | 61.54 | 編排卡 | 黑龍江大慶市帝格爾會議中心 | 王浩楠 |
7 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全國少年象棋錦標賽男子乙組 | 10 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 編排卡 | 廣東深圳坪山 | 程宇東 |
8 | 2013-08-08 | 10039 | 2013年秦皇島中兵杯全國少年象棋錦標賽男子丙組 | 69 | 6 | 1 | 6 | 50 | 編排卡 | 河北秦皇島 | 許文章 |
9 | 2011-08-14 | 10039 | 2011年第03屆全國象棋兒童賽男子9歲組 | 36 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 編排卡 | 浙江杭州 | 王志鵬 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |