|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 郭子銘名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全國少年象棋錦標(biāo)賽男子丁組 | 80 | 6 | 0 | 7 | 46.15 | 編排卡 | 廣東深圳坪山 | 楊樂 |
2 | 2013-04-30 | 10060 | 2013年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋男子8歲組 | 11 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué) | 湯辰光 |
3 | 2013-02-03 | 10060 | 2013年汕頭市第五屆少兒棋王賽象棋男子08歲組 | 4 | 6 | 0 | 1 | 85.71 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 王昱翔 |
4 | 2012-10-21 | 10060 | 2012年廣東汕頭市金平區(qū)大開眼界杯棋類運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋男子1年級(jí)組 | 5 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 廣東汕頭 | 朱奕弛 |
5 | 2012-04-30 | 10060 | 2012年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋男子7歲組 | 24 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 廣東汕頭 | 郭子溢 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |