|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 張?zhí)m套名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鶴壁市淇濱區(qū)第四屆“中居上園杯”象棋公開賽 | 326 | 5 | 0 | 8 | 38.46 | 編排卡 | 河南浚縣迎賓館 | 苗利明 |
2 | 2019-06-18 | 10044 | 中國(guó)·清水2019年“天麟集團(tuán)·軒轅杯”全國(guó)象棋公開賽 | 72 | 7 | 0 | 6 | 53.85 | 編排卡 | 甘肅清水縣 | 趙攀偉 |
3 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年內(nèi)蒙古自治區(qū)象棋業(yè)余等級(jí)賽 | 67 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 內(nèi)蒙古凱萊迪花園商務(wù)酒店 | 賈祥 |
4 | 2014-08-11 | 10046 | 2014年呼和浩特市第十屆“奈倫杯”象棋公開賽 | 70 | 2 | 3 | 6 | 31.82 | 編排卡 | 呼和浩特市呼和浩特市奈倫大酒店 | 侯文博 |
5 | 2014-06-29 | 10046 | 2014年內(nèi)蒙古羊羊牧業(yè)杯呼和浩特市象棋公開賽 | 110 | 4 | 3 | 5 | 42.31 | 編排卡 | 內(nèi)蒙古富國(guó)天瑞大酒店 | 靳玉硯 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |