|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 楊健皓名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-08 | 10039 | 2013年秦皇島中兵杯全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子乙組 | 86 | 3 | 2 | 8 | 30.77 | 編排卡 | 河北秦皇島 | 范越 |
2 | 2013-02-23 | 10046 | 2013年浙江省義烏第十四屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 21 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 呂載 |
3 | 2012-12-09 | 10046 | 2012年浙江省義烏第十三屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 43 | 1 | 2 | 6 | 22.22 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 俞云濤 |
4 | 2012-08-08 | 10039 | 2012年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 128 | 3 | 5 | 5 | 42.31 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 范越 |
5 | 2011-10-02 | 10046 | 2011年浙江省義烏凌鷹華瑞杯九月賽 | 50 | 1 | 1 | 7 | 16.67 | 編排卡 | 浙江省義烏市華瑞棋院 | 鐘少鴻 |
6 | 2011-08-28 | 10046 | 2011年浙江省義烏市“凌鷹·華瑞”杯象棋月月賽八月賽 | 49 | 1 | 1 | 7 | 16.67 | 編排卡 | 浙江省義烏市華瑞棋院 | 陳漢華 |
7 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子12歲組 | 152 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 編排卡 | 浙江寧波 | 吳新宇 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |