|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 楊粵瀟名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-07 | 10044 | 2016年全國象棋業(yè)余棋王賽廣東賽區(qū)總決賽公開組 | 22 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東深圳 | 張澤海 |
2 | 2015-01-25 | 10046 | 2015年廣東象棋精英俱樂部會員迎春杯快棋賽 | 61 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文薈館 | 蔡佑廣 |
3 | 2014-11-23 | 10046 | 2014年佛山夢里水鄉(xiāng)“蔣延廣杯”象棋公開賽 | 103 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 廣東佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn) | 蔡佑廣 |
4 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 53 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 朱少鈞 |
5 | 2014-08-17 | 10046 | 2014年廣東中山市“小欖棋協(xié)杯”象棋公開賽 | 30 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 廣東中山市 | 黎德志 |
6 | 2014-02-23 | 10047 | 2014年第二十屆迎春杯象棋團體公開賽 | 78 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | 黃文俊 |
7 | 2009-12-06 | 10047 | 2009年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州 | 張俊杰 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |