|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李嘉俊名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-19 | 10047 | 2013年廣東省第三屆體育大會(huì)象棋賽青少年男子個(gè)人 | 51 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張澤嶺 |
2 | 2013-08-14 | 10039 | 2013年第五屆全國(guó)象棋兒童賽男子甲組 | 57 | 4 | 2 | 7 | 38.46 | 編排卡 | 江蘇江陰市 | 秦梓陽(yáng) |
3 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子10歲組 | 22 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 李哿涵 |
4 | 2012-08-15 | 10039 | 2012年第四屆全國(guó)象棋兒童賽男子乙組 | 54 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 江蘇江陰市 | 李嘉浩 |
5 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子09歲組 | 28 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張柏寧 |
6 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子07歲組 | 33 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東珠海 | 趙書(shū)涵 |
7 | 2009-08-15 | 10059 | 2009年廣東省象棋錦標(biāo)賽男7歲組 | 18 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 廣東順德 | 華慶元 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |