![]() |
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 陸振宇名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全國少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 16 | 6 | 5 | 2 | 65.38 | 編排卡 | 廣東深圳坪山 | 田菏 |
2 | 2013-08-19 | 10047 | 2013年廣東省第三屆體育大會(huì)象棋賽青少年男子個(gè)人 | 10 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張澤嶺 |
3 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子10歲組 | 14 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 彭梓燊 |
4 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子09歲組 | 12 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 廣東肇慶市華僑大廈 | 彭梓燊 |
5 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子08歲組 | 11 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 廣東珠海 | 華慶元 |
6 | 2009-08-15 | 10059 | 2009年廣東省象棋錦標(biāo)賽男7歲組 | 17 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 廣東順德 | 華慶元 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |