|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 岳建國名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-06 | 10047 | 2018年福建省男子個人象棋錦標(biāo)賽 | 89 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 福建福清市 | 卓贊烽 |
2 | 2014-12-21 | 10046 | 2014年福建象棋超級群甲組總決賽 | 32 | 3 | 1 | 4 | 43.75 | 編排卡 | 福建福州貿(mào)總酒店 | 鄒進(jìn)忠 |
3 | 2014-11-01 | 10046 | 2014年福建象棋超級群第五屆等級賽 | 37 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 福建福州市 | 魏明杰 |
4 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年福建省全民健身運(yùn)動會“玉桂杯”象棋賽男子組 | 12 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 福建福清市江鏡鎮(zhèn)玉桂村文體活動中心 | 柯善林 |
5 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年第二屆福建“端午杯”象棋快棋賽 | 28 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 福建福清市啟明星外語學(xué)校 | 王石 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |