|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 孫康程名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-23 | 10046 | 2014年浙江省義烏第十八屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 70 | 1 | 2 | 6 | 22.22 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 趙旸鶴 |
2 | 2014-08-15 | 10039 | 2014年第六屆全國象棋兒童賽男子甲組 | 25 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 浙江 | 武翃霄 |
3 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年浙江省義烏第十六屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 54 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 李炳賢 |
4 | 2013-08-14 | 10039 | 2013年第五屆全國象棋兒童賽男子乙組 | 21 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 編排卡 | 江蘇江陰市 | 楊樂 |
5 | 2012-12-09 | 10046 | 2012年浙江省義烏第十三屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 42 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 俞云濤 |
6 | 2012-08-15 | 10039 | 2012年第四屆全國象棋兒童賽男子丙組 | 23 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 編排卡 | 江蘇江陰市 | 張?zhí)扃?/td> |
7 | 2011-08-14 | 10039 | 2011年第03屆全國象棋兒童賽男子7歲組 | 54 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 浙江杭州 | 孫涵陽 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |