|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 蔣成軍名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-03 | 10882 | 2021年云南昆明西山區(qū)中國(guó)象棋協(xié)會(huì)第六屆“迎春杯”象棋公開賽 | 236 | 4 | 2 | 7 | 38.46 | 編排卡 | 昆明市西山區(qū) | 許文章 |
2 | 2018-10-21 | 10882 | 2018年云南鎮(zhèn)雄縣首屆“體彩杯”象棋公開賽 | 72 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 云南鎮(zhèn)雄縣 | 劉子健 |
3 | 2017-01-02 | 10044 | 2017年首屆“書香門第·上河坊杯”象棋公開賽 | 85 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 廣東深圳市書香門第廣場(chǎng) | 劉宗澤 |
4 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年湖南衡陽(yáng)市第二屆“珠暉杯”象棋公開賽 | 94 | 2 | 0 | 8 | 20 | 編排卡 | 湖南省衡陽(yáng)市 | 王昊 |
5 | 2015-03-15 | 10882 | 2015江蘇省第24屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 92 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇南京市工人文化宮六樓 | 劉宗澤 |
6 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國(guó)象棋公開賽 | 341 | 4 | 1 | 10 | 30 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強(qiáng) |
7 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年四川眉山第六屆蘇東坡杯象棋公開賽 | 103 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 編排卡 | 四川眉山 | 王晟強(qiáng) |
8 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年重慶棋友會(huì)所慶端午象棋個(gè)人賽 | 110 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 重慶 | 鄭惟桐 |
9 | 2014-05-02 | 10046 | 2014年重慶忠縣首屆“體彩杯”象棋公開賽 | 152 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 編排卡 | 重慶忠縣體育館 | 趙攀偉 |
10 | 2014-01-12 | 10046 | 2014年重慶合川第五屆“隆興煤業(yè)杯”象棋公開賽 | 93 | 3 | 0 | 8 | 27.27 | 編排卡 | 重慶市合川區(qū)農(nóng)委會(huì)議室 | 孫浩宇 |
11 | 2013-11-17 | 10047 | 2013年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 191 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張學(xué)潮 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |