|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 賈宏偉名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-07 | 10046 | 2019年山西省孝義市“福生杯”象棋公開賽 | 65 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 山西孝義市孝柳陽光大酒店 | 周軍 |
2 | 2016-09-17 | 10046 | 2016年“寶寶杯”象棋大師賽呂梁市組 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 山西 | 馮向軍 |
3 | 2016-09-17 | 10046 | 2016年“寶寶杯”象棋大師賽混合組初賽 | 50 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 山西 | |
4 | 2014-07-30 | 10046 | 2014年山西省第十四屆運動會象棋比賽職工組 | 52 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 山西長治市 | 黃世宏 |
5 | 2013-10-28 | 10882 | 2013年山西省澳瑞特杯象棋錦標(biāo)賽 | 54 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 編排卡 | 山西長治市市委黨校 | 梁輝遠 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |