|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 劉惠名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 223 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 趙鑫鑫 |
2 | 2019-06-14 | 10009 | 2019年全國象棋團體公開賽暨第四屆全國智力運動會測試賽 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 浙江 | |
3 | 2019-01-15 | 10882 | 2019年第二屆“會長杯”中國象棋協(xié)會年度賽 | 43 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 海南儋州福朋喜來登酒店 | 尹健 |
4 | 2018-09-09 | 10046 | 2018年首屆“大觀瀾商會杯”象棋國家級裁判聯(lián)誼賽 | 14 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 編排卡 | 深圳觀瀾 | 李子璋 |
5 | 2016-08-26 | 10044 | 2016年首屆“大慶杯”全國象棋公開賽 | 74 | 1 | 4 | 4 | 33.33 | 編排卡 | 黑龍江省大慶市總工會職工服務中心 | 郝繼超 |
6 | 2016-07-16 | 10046 | 2016年中國遼寧興城多寶魚協(xié)會杯象棋公開賽 | 107 | 0 | 0 | 3 | 0 | 編排卡 | 遼寧興城市體育館 | 何文哲 |
7 | 2015-03-15 | 10882 | 2015江蘇省第24屆金箔杯象棋公開賽預賽 | 98 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇南京市工人文化宮六樓 | 劉宗澤 |
8 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢臺市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 121 | 3 | 6 | 4 | 46.15 | 編排卡 | 邢臺市 | 孟辰 |
9 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 182 | 5 | 5 | 5 | 50 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強 |
10 | 2013-10-14 | 10882 | 2013年第三屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 149 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 郝繼超 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |