|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 李容霄名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-10-05 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開(kāi)賽第三季度 | 162 | 2 | 3 | 6 | 31.82 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
2 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子12歲組 | 70 | 1 | 4 | 4 | 33.33 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 羅寧飛 |
3 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子10歲組 | 35 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 彭梓燊 |
4 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子09歲組 | 40 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東肇慶市華僑大廈 | 彭梓燊 |
5 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子08歲組 | 38 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 廣東珠海 | 華慶元 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |