|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 葉鴻恩名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-09 | 10044 | 2022年?yáng)|莞市第六屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 36 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 東莞 | 孟辰 |
2 | 2019-07-14 | 10044 | 2019年?yáng)|莞市第四屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 101 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 東莞 | 孟辰 |
3 | 2019-01-15 | 10882 | 2019年第二屆“會(huì)長(zhǎng)杯”中國(guó)象棋協(xié)會(huì)年度賽 | 18 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 海南儋州福朋喜來(lái)登酒店 | 尹健 |
4 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 76 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 吳亞利 |
5 | 2013-09-15 | 10046 | 2013年廣東東莞市首屆“天下客”象棋錦標(biāo)賽 | 23 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 編排卡 | 廣東東莞市道田棋社 | 劉立山 |
6 | 2010-12-26 | 10047 | 2010年惠州市華軒杯象棋錦標(biāo)賽 | 51 | 2 | 1 | 3 | 31.25 | 編排卡 | 廣東惠州 | 李立軍 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |