|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 邱哲洵名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-24 | 10044 | 2016全國(guó)象棋業(yè)余棋王賽"合勝杯"廣東汕頭金砂棋院分站賽男子少年組 | 5 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 廣東汕頭市合勝百貨七樓會(huì)議室 | 馬昊翔 |
2 | 2014-12-21 | 10046 | 2014年汕頭市少年象棋冠軍公開(kāi)賽 | 10 | 1 | 5 | 1 | 50 | 編排卡 | 廣東汕頭市 | 方嘉敏 |
3 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年廣東省青少年象棋錦標(biāo)賽男子12歲組 | 10 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 廣東揭陽(yáng)揭西縣 | 李仕源 |
4 | 2013-08-13 | 10046 | 2013年廣東省潮州市第六屆“金通杯”象棋公開(kāi)賽 | 56 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 廣東潮州市 | 黎德志 |
5 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子10歲組 | 55 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 彭梓燊 |
6 | 2011-05-02 | 10060 | 2011年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋男子9歲組 | 64 | 0 | 0 | 4 | 0 | 編排卡 | 廣東汕頭市 | 郭景豪 |
7 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子08歲組 | 41 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東珠海 | 華慶元 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |