|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 高新生名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-14 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 102 | 3 | 1 | 7 | 31.82 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 劉宗澤 |
2 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 41 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 吳亞利 |
3 | 2014-06-29 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 65 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
4 | 2013-12-15 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 35 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
5 | 2013-06-23 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 75 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 黎德志 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |