|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 邱先坦名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-26 | 10882 | 2016年江蘇省“蘇北最美鄉(xiāng)鎮(zhèn)—石集杯”象棋錦標(biāo)賽 | 40 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 江蘇泗洪縣石集鄉(xiāng) | 王鑫海 |
2 | 2014-11-16 | 10882 | 2014年江蘇省“湖橋杯”象棋錦標(biāo)賽 | 4 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 江蘇蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)湖橋村 | 吳平 |
3 | 2014-08-19 | 10046 | 2014年江蘇省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)職工部象棋比賽男子組 | 13 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 江蘇蘇州 | 章磊 |
4 | 2014-03-02 | 10882 | 2014江蘇省第23屆金箔杯象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 87 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇 | 王昊 |
5 | 2013-05-19 | 10046 | 2013年江蘇鎮(zhèn)江佳強(qiáng)杯象棋爭(zhēng)霸賽 | 20 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 陳漢華 |
6 | 2010-07-27 | 10046 | 2010年江蘇鎮(zhèn)江市佳峰杯中國(guó)象棋爭(zhēng)霸賽 | 18 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 童本平 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |