![]() |
|
2005年全國區(qū)縣級比賽冠軍 |
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 張劍明名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-29 | 10047 | 2019年首屆“弈客棋緣杯”廣東省象棋業(yè)余十強爭霸賽 | 25 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 廣東番禺區(qū)大石鎮(zhèn)實惠農莊 | 林川博 |
2 | 2016-05-15 | 10047 | 2016年第四屆文園杯象棋個人賽(廣州) | 7 | 5 | 2 | 1 | 75 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 張俊杰 |
3 | 2015-01-25 | 10046 | 2015年廣東象棋精英俱樂部會員迎春杯快棋賽 | 6 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文薈館 | 蔡佑廣 |
4 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 170 | 6 | 3 | 6 | 50 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強 |
5 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年廣州市象棋甲組聯賽 | 10 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 朱少鈞 |
6 | 2014-08-28 | 10046 | 2014年廣東省第五屆工人運動會中國象棋賽男子組 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 編排卡 | 廣東珠海市 | 李進 |
7 | 2014-02-23 | 10047 | 2014年第二十屆迎春杯象棋團體公開賽 | 39 | 4 | 1 | 1 | 75 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | 黃文俊 |
8 | 2013-09-01 | 10047 | 2013年“錦龍杯”象棋個人公開賽(廣州) | 99 | 2 | 4 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文匯館 | 姚洪新 |
9 | 2013-08-19 | 10047 | 2013年廣東省第三屆體育大會象棋賽男子個人 | 8 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 李禹 |
10 | 2013-07-07 | 10046 | 2013年廣東象棋精英俱樂部首屆中建杯團體賽 | 17 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 廣東廣州 | |
11 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標賽成年組 | 59 | 3 | 1 | 3 | 43.75 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 黎德志 |
12 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年第十八屆迎春杯象棋團體公開賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | |
13 | 2012-01-14 | 10046 | 2012年廣東象棋精英俱樂部會員迎春杯象棋快棋賽 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 李鴻嘉 |
14 | 2011-10-30 | 10047 | 2011年廣州市象棋甲組聯賽 | 6 | 6 | 1 | 1 | 81.25 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 黎德志 |
15 | 2011-08-14 | 10046 | 2011年廣東象棋精英俱樂部會員象棋賽 | 9 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
16 | 2011-05-22 | 10046 | 2011年第二屆廣東高校象棋精英俱樂部會員象棋賽 | 7 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 許國義 |
17 | 2011-03-12 | 10051 | 2011廣東高校象棋精英俱樂部VS江門市象棋協會回訪賽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 編排卡 | 廣東廣州 | 周俊裕 |
18 | 2011-02-20 | 10047 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團體公開賽 | 74 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館、西關苑 | 盧曦 |
19 | 2011-02-17 | 10884 | 2011年“華軒杯”惠州市迎春象棋擂臺賽業(yè)余組 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 編排卡 | 廣東惠州市 | |
20 | 2010-10-31 | 10047 | 2010年廣州市象棋甲組聯賽 | 124 | 2 | 1 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 朱琮思 |
21 | 2010-10-03 | 10046 | 2010江門市安諾特江海政協杯象棋公開賽 | 2 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 廣東江門市 | 蔡佑廣 |
22 | 2010-06-06 | 10882 | 2010年迎亞運第2屆以泰杯象棋邀請賽公開組 | 17 | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 編排卡 | 廣東廣州廣播電視大學圖書館 | 姚洪新 |
23 | 2010-03-07 | 10047 | 2010年第十六屆迎春杯象棋團體公開賽 | 31 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 廣東廣州 | 鐘安武 |
24 | 2009-12-06 | 10047 | 2009年廣州市象棋甲組聯賽 | 8 | 4 | 4 | 0 | 75 | 編排卡 | 廣東廣州 | 張俊杰 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |