|
大馬第一位冊封特級國際大師非黃運興莫屬,他在國內(nèi)棋壇占著舉足輕重的角色. |
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 黃運興名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-25 | 10046 | 中國磧口2018年寶寶杯象棋大師公開邀請賽初賽 | 47 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 山西 | 王天一 |
2 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 34 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 曹巖磊 |
3 | 2016-12-01 | 10010 | 2016年第19屆亞洲象棋錦標賽男子團體 | 29 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 東馬來西亞 | 曹巖磊 |
4 | 2016-09-17 | 10046 | 2016年“寶寶杯”象棋大師賽混合組初賽 | 47 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 山西 | |
5 | 2016-09-17 | 10046 | 2016年“寶寶杯”象棋大師賽國際省際組 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 山西 | 陳振杰 |
6 | 2016-09-09 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 43 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 賴理兄 |
7 | 2015-01-05 | 10047 | 2015“珠光御景灣杯”第十五屆惠州迎春象棋快棋賽 | 68 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 廣東惠州 | 黎德志 |
8 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 112 | 8 | 1 | 6 | 56.67 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強 |
9 | 2014-11-11 | 10051 | 2014年第六屆中國南寧象棋國際邀請賽國際組 | 3 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 廣西南寧 | 武俊義 |
10 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 3 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 張亞明 |
11 | 2012-09-21 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 23 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 梁達民 |
12 | 2011-11-25 | 10027 | 2011年第12屆世界象棋錦標賽男子組 | 16 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 印度尼西亞 | 蔣川 |
13 | 2011-11-04 | 10018 | 2011年第15屆亞洲象棋個人錦標賽男子組預賽 | 13 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 澳門 | 阮黃林 |
14 | 2010-12-03 | 10010 | 2010年第16屆亞洲象棋錦標賽男子團體 | 15 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 馬來西亞 | 汪洋 |
15 | 2010-11-19 | 10058 | 2010年第16屆亞洲運動會象棋賽男子組 | 11 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州 | 洪智 |
16 | 2010-09-19 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 8 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 廣東東莞 | 黃學謙 |
17 | 2009-09-03 | 10027 | 2009年第11屆世界象棋錦標賽男子組 | 27 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 山東 | 趙鑫鑫 |
18 | 2008-11-20 | 10055 | 2008年第03屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 14 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東東莞 | 趙汝權 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |