|
1989年湖北省少年象棋賽亞軍,多次獲得孝感市個人冠軍。二次進(jìn)入全國棋友杯前八名,1995湖南“貴煙杯”千人百團(tuán)大戰(zhàn)賽上獲得個人冠軍?,F(xiàn)在廣東連州市任教。 |
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 錢君名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-23 | 10044 | 2023年東莞市第七屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 97 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 東莞 | |
2 | 2021-03-28 | 10047 | 2021年第二屆“弈客棋緣杯”廣東省象棋業(yè)余十強(qiáng)爭霸賽 | 35 | 2 | 3 | 6 | 31.82 | 編排卡 | 許銀川棋院 | 蔡佑廣 |
3 | 2019-03-01 | 10882 | 2019廣西玉林市第8屆大地杯象棋公開賽 | 87 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 王天一 |
4 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 46 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 趙殿宇 |
5 | 2018-08-14 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 21 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 廣東東莞 | 李禹 |
6 | 2018-04-15 | 10047 | 2018年中國“凌云白毫茶杯”一帶一路國際公開賽公開組 | 37 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 廣西凌云縣體育館 | 姚洪新 |
7 | 2017-07-27 | 10047 | 2017年廣東省第四屆體育大會象棋賽男子個人 | 11 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 廣東惠州 | 黎鐸 |
8 | 2016-08-14 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 52 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 廣東東莞 | 陳柳剛 |
9 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 229 | 5 | 4 | 6 | 46.67 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強(qiáng) |
10 | 2014-08-28 | 10046 | 2014年廣東省第五屆工人運(yùn)動會中國象棋賽男子組 | 10 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 廣東珠海市 | 李進(jìn) |
11 | 2014-02-15 | 10882 | 2014年廣東順德龍江第三屆東信石材竹園居杯象棋公開賽 | 59 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 廣東順德龍江鎮(zhèn) | 曹巖磊 |
12 | 2013-10-05 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 26 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
13 | 2013-09-01 | 10047 | 2013年“錦龍杯”象棋個人公開賽(廣州) | 73 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文匯館 | 姚洪新 |
14 | 2013-08-19 | 10047 | 2013年廣東省第三屆體育大會象棋賽男子個人 | 21 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 李禹 |
15 | 2013-06-23 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 15 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 黎德志 |
16 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標(biāo)賽成年組 | 15 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 黎德志 |
17 | 2012-01-03 | 10046 | 2011年湖南郴州棋院象棋年度總決賽 | 13 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 湖南郴州 | 黃仕清 |
18 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年廣東省象棋錦標(biāo)賽成年組 | 34 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東肇慶市珍寶大世界酒樓 | 周嘉鴻 |
19 | 2011-02-20 | 10047 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 15 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館、西關(guān)苑 | 盧曦 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |