|
|
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 鄭乃東名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-15 | 10047 | 2021年“天地星杯”福建省男子個人象棋錦標賽 | 3 | 7 | 0 | 2 | 77.78 | 編排卡 | 福建南安市 | 卓贊烽 |
2 | 2019-05-03 | 10046 | 2019年福建全民健身運動會“聯(lián)信杯”寧德市蕉城區(qū)象棋棋王賽 | 4 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 福建寧德市 | 卓贊烽 |
3 | 2018-12-10 | 10882 | 2018年“清新福建·醉美霞浦”中行杯象棋公開賽 | 75 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 福建霞浦東方帝景國際酒店 | 孟辰 |
4 | 2018-10-06 | 10047 | 2018年福建省男子個人象棋錦標賽 | 4 | 8 | 1 | 2 | 77.27 | 編排卡 | 福建福清市 | 卓贊烽 |
5 | 2018-10-03 | 10882 | “睿成軒杯”2018年福建省象棋團體公開賽 | 10 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 編排卡 | 廈門市成旅晶贊酒店 | 柯善林 |
6 | 2017-04-14 | 10009 | 2017年玉祁酒業(yè)杯全國象棋團體賽男子組 | 2 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 蔣川 |
7 | 2016-06-12 | 10051 | 2016年第六屆“同峰杯”象棋大賽 | 18 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 浙江省蒼南縣龍港鑫豪大酒店 | 蔡佑廣 |
8 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年福建莆田市“濱江杯”象棋公開賽 | 2 | 6 | 0 | 1 | 85.71 | 編排卡 | 福建莆田市 | 陳漢華 |
9 | 2015-02-26 | 10046 | 2015年福建晉江市張瑞圖·八仙杯象棋公開賽預賽 | 29 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 福建福建省國際文化交流中心 | |
10 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年福建“崇武古城”杯象棋公開賽 | 31 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 福建 | 程進超 |
11 | 2014-09-08 | 10046 | 2014年福建省安溪縣湖頭鎮(zhèn)“金晶杯”象棋公開賽 | 22 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 福建安溪 | 黎德志 |
12 | 2014-04-26 | 10009 | 2014年朱寶位杯全國象棋團體賽男子組 | 13 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 安徽蚌埠 | 苗利明 |
13 | 2013-10-31 | 10046 | 2013年福建省永定“土樓杯”中國象棋國際團體邀請賽 | 6 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 福建永定縣 | |
14 | 2013-02-20 | 10046 | 2013年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 24 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 福建晉江 | 王天一 |
15 | 2012-10-04 | 10046 | 2012年福建石獅市中國象棋全省個人公開賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 福建石獅市 | 王石 |
16 | 2010-02-21 | 10046 | 2010年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 19 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 福建晉江 | 王天一 |
17 | 2007-12-19 | 10002 | 2007年七斗星杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 許銀川 |
18 | 2002-11-12 | 10004 | 2002年全國象棋個人賽男子乙組 | 53 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 江西宜春 | 申鵬 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |