序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2309 | 0.0 | 3049 | -128 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | × | 3049 | 2309 | 0.0 | 1961 | -1088 | - | - | 4 | 0 | 0 | 退榜 | |
3 | 201412 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 1900 | 1961 | 2309 | 0.0 | 1939 | -22 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
4 | 201411 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 1880 | 1939 | 2309 | 0.0 | 1874 | -65 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 1784 | 1874 | 2309 | 0.0 | 1821 | -53 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
6 | 201409 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 1749 | 1821 | 2309 | 0.0 | 1799 | -22 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
7 | 201408 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 1746 | 1799 | 2309 | 0.0 | 1779 | -20 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
8 | 201407 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 1706 | 1779 | 2309 | 0.0 | 1774 | -5 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
9 | 201406 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 1720 | 1774 | 2309 | 0.0 | 1789 | 15 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
10 | 201405 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 1721 | 1789 | 2309 | 0.0 | 1809 | 20 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
11 | 201404 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 1726 | 1809 | 2309 | 0.0 | 1786 | -23 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
12 | 201403 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 1698 | 1786 | 2309 | 0.0 | 1769 | -17 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
13 | 201402 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 1701 | 1769 | 2309 | 0.0 | 1785 | 16 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
14 | 201401 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 2292 | 1785 | 2309 | 0.0 | 2367 | 582 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
15 | 201312 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 2269 | 2367 | 2309 | 0.0 | 2348 | -19 | - | - | 4 | 4 | 8.8 | |
16 | 201311 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 2250 | 2348 | 2309 | 0.0 | 2306 | -42 | - | - | 4 | 4 | 8.8 | |
17 | 201310 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 2208 | 2306 | 2309 | 0.0 | 2256 | -50 | - | - | 4 | 4 | 8.8 | |
18 | 201309 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 2158 | 2256 | 2309 | 0.0 | 2245 | -11 | - | - | 4 | 4 | 8.8 | |
19 | 201308 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 2148 | 2245 | 2309 | 0.0 | 2221 | -24 | - | - | 4 | 4 | 8.8 | |
20 | 201307 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 2124 | 2221 | 2309 | 0.0 | 2164 | -57 | - | - | 4 | 4 | 8.8 | |
21 | 201306 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 2074 | 2164 | 2309 | 0.0 | 2152 | -12 | - | - | 4 | 4 | 8.8 | |
22 | 201305 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 2061 | 2152 | 2309 | 0.0 | 2136 | -16 | - | - | 4 | 4 | 8.8 | |
23 | 201304 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 2047 | 2136 | 2309 | 0.0 | 2132 | -4 | - | - | 4 | 4 | 8.8 | |
24 | 201303 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 2044 | 2132 | 2309 | 0.0 | 2091 | -41 | - | - | 4 | 4 | 8.8 | |
25 | 201302 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 2005 | 2091 | 2309 | 0.0 | 2069 | -22 | - | - | 4 | 4 | 8.8 | |
26 | 201301 | 劉占峰 | 河南 | 20 | 2309 | √ | 1983 | 2069 | 2300 | 8.8 | 0 | 2069 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8.8 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |