序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2309 | √ | 1915 | 1997 | 2309 | 0.0 | 1981 | -16 | - | - | 9 | 4 | -27.2 | |
2 | 201501 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2309 | √ | 1918 | 1981 | 2309 | 0.0 | 1961 | -20 | - | - | 9 | 4 | -27.2 | |
3 | 201412 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2309 | √ | 1900 | 1961 | 2309 | 0.0 | 1939 | -22 | - | - | 9 | 4 | -27.2 | |
4 | 201411 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2309 | √ | 1880 | 1939 | 2325 | -16.0 | 1083 | -856 | 1 | 2 | 9 | 4 | -27.2 | |
5 | 201410 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2325 | √ | 986 | 1083 | 2325 | 0.0 | 1071 | -12 | - | - | 7 | 2 | -11.6 | |
6 | 201409 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2325 | √ | 984 | 1071 | 2325 | 0.0 | 1057 | -14 | - | - | 7 | 2 | -11.6 | |
7 | 201408 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2325 | √ | 981 | 1057 | 2325 | 0.0 | 1063 | 6 | - | - | 7 | 2 | -11.6 | |
8 | 201407 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2325 | √ | 977 | 1063 | 2325 | 0.0 | 1065 | 2 | - | - | 7 | 2 | -11.6 | |
9 | 201406 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2325 | √ | 987 | 1065 | 2325 | 0.0 | 1073 | 8 | - | - | 7 | 2 | -11.6 | |
10 | 201405 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2325 | √ | 995 | 1073 | 2337 | -12.0 | 820 | -253 | 1 | 2 | 7 | 2 | -11.6 | |
11 | 201404 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 734 | 820 | 2337 | 0.0 | 809 | -11 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
12 | 201403 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 721 | 809 | 2337 | 0.0 | 810 | 1 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
13 | 201402 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 731 | 810 | 2337 | 0.0 | 811 | 1 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
14 | 201401 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 955 | 811 | 2337 | 0.0 | 1047 | 236 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
15 | 201312 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 953 | 1047 | 2337 | 0.0 | 1038 | -9 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 945 | 1038 | 2337 | 0.0 | 1023 | -15 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 930 | 1023 | 2337 | 0.0 | 1008 | -15 | - | - | 5 | 5 | 37 | |
18 | 201309 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 915 | 1008 | 2337 | 0.0 | 993 | -15 | - | - | 5 | 5 | 37 | |
19 | 201308 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 900 | 993 | 2337 | 0.0 | 991 | -2 | - | - | 5 | 5 | 37 | |
20 | 201307 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 898 | 991 | 2337 | 0.0 | 981 | -10 | - | - | 5 | 5 | 37 | |
21 | 201306 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 895 | 981 | 2337 | 0.0 | 982 | 1 | - | - | 5 | 5 | 37 | |
22 | 201305 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 896 | 982 | 2337 | 0.0 | 972 | -10 | - | - | 5 | 5 | 37 | |
23 | 201304 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 888 | 972 | 2337 | 0.0 | 969 | -3 | - | - | 5 | 5 | 37 | |
24 | 201303 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 885 | 969 | 2337 | 0.0 | 952 | -17 | - | - | 5 | 5 | 37 | |
25 | 201302 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 871 | 952 | 2337 | 0.0 | 946 | -6 | - | - | 5 | 5 | 37 | |
26 | 201301 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 865 | 946 | 2337 | 0.0 | 935 | -11 | - | - | 5 | 5 | 37 | |
27 | 201212 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 855 | 935 | 2337 | 0.0 | 932 | -3 | - | - | 5 | 5 | 37 | |
28 | 201211 | 柴蘭成 | 陜西 | 20 | 2337 | √ | 852 | 932 | 2300 | 37 | 0 | 932 | 1 | 5 | 5 | 5 | 37 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |