序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2302 | √ | 2795 | 2744 | 2302 | 0.0 | 2741 | -3 | - | - | 16 | 13 | -39 | |
2 | 201501 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2302 | √ | 2809 | 2741 | 2311 | -9.0 | 1802 | -939 | 1 | 1 | 16 | 13 | -39 | |
3 | 201412 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2311 | √ | 1739 | 1802 | 2311 | 0.0 | 1787 | -15 | - | - | 15 | 12 | -30 | |
4 | 201411 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2311 | √ | 1723 | 1787 | 2300 | 11.4 | 10151 | 8364 | 1 | 2 | 15 | 12 | -39 | 上榜 |
5 | 201410 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2289 | × | 10151 | 2260 | -10.6 | 11542 | 1391 | 1 | 4 | 13 | 10 | -50.4 | ||
6 | 201409 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2260 | × | 11542 | 2260 | 0.0 | 11233 | -309 | - | - | 9 | 6 | -39.8 | ||
7 | 201408 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2260 | × | 11233 | 2260 | 0.0 | 10754 | -479 | - | - | 9 | 6 | -39.8 | ||
8 | 201407 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2260 | × | 10754 | 2269 | 0.0 | 10329 | -425 | - | - | 9 | 6 | -39.8 | ||
9 | 201406 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2269 | × | 10329 | 2282 | -30.8 | 9259 | -1070 | 2 | 6 | 9 | 6 | -39.8 | ||
10 | 201405 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2282 | × | 9259 | 2282 | 0.0 | 9239 | -20 | - | - | 3 | 3 | -18.2 | ||
11 | 201404 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2282 | × | 9239 | 2282 | 0.0 | 9114 | -125 | - | - | 3 | 3 | -18.2 | ||
12 | 201403 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2282 | × | 9114 | 2282 | 0.0 | 8911 | -203 | - | - | 3 | 3 | -18.2 | ||
13 | 201402 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2282 | × | 8911 | 2282 | 0.0 | 8860 | -51 | - | - | 3 | 3 | -18.2 | ||
14 | 201401 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2282 | × | 8860 | 2282 | 0.0 | 8677 | -183 | - | - | 3 | 3 | -18.2 | ||
15 | 201312 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2282 | × | 8677 | 2291 | -9.0 | 7515 | -1162 | 1 | - | 3 | 3 | -18.2 | ||
16 | 201311 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2291 | × | 7515 | 2291 | 0.0 | 7048 | -467 | - | - | 3 | 3 | -9.2 | ||
17 | 201310 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2291 | × | 7048 | 2291 | 0.0 | 6922 | -126 | - | - | 3 | 3 | -9.2 | ||
18 | 201309 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2291 | × | 6922 | 2291 | 0.0 | 6748 | -174 | - | - | 3 | 3 | -9.2 | ||
19 | 201308 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2291 | × | 6748 | 2291 | 0.0 | 6524 | -224 | - | - | 3 | 3 | -9.2 | ||
20 | 201307 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2291 | × | 6524 | 2291 | 0.0 | 6299 | -225 | - | - | 3 | 3 | -9.2 | ||
21 | 201306 | 鄒履民 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2291 | × | 6299 | 2300 | -9.2 | 0 | 6299 | 1 | 3 | 3 | 3 | -9.2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |