序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2290 | 0.0 | 8477 | 5847 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2290 | × | 8477 | 2290 | 0.0 | 8455 | -22 | - | - | 5 | 5 | -10.4 | ||
11 | 201404 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2290 | × | 8455 | 2290 | 0.0 | 8358 | -97 | - | - | 5 | 5 | -10.4 | ||
12 | 201403 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2290 | × | 8358 | 2290 | 0.0 | 8191 | -167 | - | - | 5 | 5 | -10.4 | ||
13 | 201402 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2290 | × | 8191 | 2290 | 0.0 | 8083 | -108 | - | - | 5 | 5 | -10.4 | ||
14 | 201401 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2290 | × | 8083 | 2290 | 0.0 | 7883 | -200 | - | - | 5 | 5 | -10.4 | ||
15 | 201312 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2290 | × | 7883 | 2290 | 0.0 | 7712 | -171 | - | - | 5 | 5 | -10.4 | ||
16 | 201311 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2290 | × | 7712 | 2290 | 0.0 | 7248 | -464 | - | - | 5 | 5 | -10.4 | ||
17 | 201310 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2290 | × | 7248 | 2290 | 0.0 | 7114 | -134 | - | - | 5 | 5 | -10.4 | ||
18 | 201309 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2290 | × | 7114 | 2290 | 0.0 | 6941 | -173 | - | - | 5 | 5 | -10.4 | ||
19 | 201308 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2290 | × | 6941 | 2290 | 0.0 | 6718 | -223 | - | - | 5 | 5 | -10.4 | ||
20 | 201307 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2290 | × | 6718 | 2290 | 0.0 | 6460 | -258 | - | - | 5 | 5 | -10.4 | ||
21 | 201306 | 赫廣磊 | 黑龍江 | 20 | 2290 | × | 6460 | 2300 | -10.4 | 0 | 6460 | 1 | 5 | 5 | 5 | -10.4 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |