序號 | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2299 | 0.0 | 7908 | 5297 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2299 | × | 7908 | 2299 | 0.0 | 7642 | -266 | - | - | 2 | 2 | -1.2 | ||
10 | 201405 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2299 | × | 7642 | 2299 | 0.0 | 7595 | -47 | - | - | 2 | 2 | -1.2 | ||
11 | 201404 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2299 | × | 7595 | 2299 | 0.0 | 7531 | -64 | - | - | 2 | 2 | -1.2 | ||
12 | 201403 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2299 | × | 7531 | 2299 | 0.0 | 7367 | -164 | - | - | 2 | 2 | -1.2 | ||
13 | 201402 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2299 | × | 7367 | 2299 | 0.0 | 7178 | -189 | - | - | 2 | 2 | -1.2 | ||
14 | 201401 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2299 | × | 7178 | 2299 | 0.0 | 6916 | -262 | - | - | 2 | 2 | -1.2 | ||
15 | 201312 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2299 | × | 6916 | 2299 | 0.0 | 6706 | -210 | - | - | 2 | 2 | -1.2 | ||
16 | 201311 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2299 | × | 6706 | 2299 | 0.0 | 6214 | -492 | - | - | 2 | 2 | -1.2 | ||
17 | 201310 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2299 | × | 6214 | 2299 | 0.0 | 6107 | -107 | - | - | 2 | 2 | -1.2 | ||
18 | 201309 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2299 | × | 6107 | 2299 | 0.0 | 5923 | -184 | - | - | 2 | 2 | -1.2 | ||
19 | 201308 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2299 | × | 5923 | 2299 | 0.0 | 5651 | -272 | - | - | 2 | 2 | -1.2 | ||
20 | 201307 | 韓昂騰 | 廣東 | 20 | 2299 | × | 5651 | 2300 | -1.2 | 0 | 5651 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1.2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |