序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數 | 局數 | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2288 | 0.0 | 6291 | 3345 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 6291 | 2288 | 0.0 | 6185 | -106 | - | - | 3 | 3 | -12.4 | ||
23 | 201304 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 6185 | 2288 | 0.0 | 6103 | -82 | - | - | 3 | 3 | -12.4 | ||
24 | 201303 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 6103 | 2288 | 0.0 | 5943 | -160 | - | - | 3 | 3 | -12.4 | ||
25 | 201302 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 5943 | 2288 | 0.0 | 5760 | -183 | - | - | 3 | 3 | -12.4 | ||
26 | 201301 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 5760 | 2288 | 0.0 | 4176 | -1584 | - | - | 3 | 3 | -12.4 | ||
27 | 201212 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 4176 | 2288 | 0.0 | 4030 | -146 | - | - | 3 | 3 | -12.4 | ||
28 | 201211 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 4030 | 2288 | 0.0 | 3575 | -455 | - | - | 3 | 3 | -12.4 | ||
29 | 201210 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 3575 | 2288 | 0.0 | 3515 | -60 | - | - | 3 | 3 | -12.4 | ||
30 | 201209 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 3515 | 2288 | 0.0 | 3430 | -85 | - | - | 3 | 3 | -12.4 | ||
31 | 201208 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 3430 | 2288 | 0.0 | 3201 | -229 | - | - | 3 | 3 | -12.4 | ||
32 | 201207 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 3201 | 2288 | 0.0 | 3167 | -34 | - | - | 3 | 3 | -12.4 | ||
33 | 201206 | 高茂忠 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 3167 | 2300 | -12.4 | 0 | 3167 | 1 | 3 | 3 | 3 | -12.4 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |