序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2281 | × | 12469 | 2281 | 0.0 | 12357 | -112 | - | - | 8 | 8 | -19 | ||
2 | 201501 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2281 | × | 12357 | 2281 | 0.0 | 11995 | -362 | - | - | 8 | 8 | -19 | ||
3 | 201412 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2281 | × | 11995 | 2288 | 0.0 | 10702 | -1293 | - | - | 8 | 8 | -19 | ||
4 | 201411 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2288 | × | 10702 | 2293 | -12.2 | 9630 | -1072 | 1 | 1 | 8 | 8 | -19 | ||
5 | 201410 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2293 | × | 9630 | 2293 | 0.0 | 9159 | -471 | - | - | 7 | 7 | -6.8 | ||
6 | 201409 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2293 | × | 9159 | 2295 | 0.0 | 8744 | -415 | - | - | 7 | 7 | -6.8 | ||
7 | 201408 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2295 | × | 8744 | 2299 | -5.4 | 8231 | -513 | 1 | 3 | 7 | 7 | -6.8 | ||
8 | 201407 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2299 | × | 8231 | 2299 | 0.0 | 7908 | -323 | - | - | 4 | 4 | -1.4 | ||
9 | 201406 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2299 | × | 7908 | 2299 | 0.0 | 7642 | -266 | - | - | 4 | 4 | -1.4 | ||
10 | 201405 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2299 | × | 7642 | 2300 | -1.4 | 2642 | -5000 | 1 | 4 | 4 | 4 | -1.4 | ||
11 | 201404 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2300 | 0.0 | 2904 | -42 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2297 | 0.0 | 5101 | 2197 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 201304 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2297 | × | 5101 | 2297 | 0.0 | 4998 | -103 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
24 | 201303 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2297 | × | 4998 | 2297 | 0.0 | 4885 | -113 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
25 | 201302 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2297 | × | 4885 | 2297 | 0.0 | 4722 | -163 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
26 | 201301 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2297 | × | 4722 | 2297 | 0.0 | 3184 | -1538 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
27 | 201212 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2297 | × | 3184 | 2297 | 0.0 | 3099 | -85 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
28 | 201211 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2297 | × | 3099 | 2297 | 0.0 | 2883 | -216 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
29 | 201210 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2297 | × | 2883 | 2297 | 0.0 | 2830 | -53 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
30 | 201209 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2297 | × | 2830 | 2297 | 0.0 | 2778 | -52 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
31 | 201208 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2297 | × | 2778 | 2297 | 0.0 | 2653 | -125 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
32 | 201207 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2297 | × | 2653 | 2297 | 0.0 | 2613 | -40 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
33 | 201206 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2297 | × | 2613 | 2297 | 0.0 | 2497 | -116 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
34 | 201205 | 張文 | 寧夏 | 20 | 2297 | × | 2497 | 2300 | -3.0 | 0 | 2497 | 1 | - | 0 | 0 | -3 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |