序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2291 | × | 10784 | 2291 | 0.0 | 10747 | -37 | - | - | 18 | 2 | -9.4 | ||
2 | 201501 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2291 | × | 10747 | 2291 | 0.0 | 10439 | -308 | - | - | 18 | 2 | -9.4 | ||
3 | 201412 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2291 | × | 10439 | 2291 | 0.0 | 10271 | -168 | - | - | 18 | 2 | -9.4 | ||
4 | 201411 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2291 | × | 10271 | 2293 | 0.0 | 9630 | -641 | - | - | 18 | 2 | -9.4 | ||
5 | 201410 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2293 | × | 9630 | 2294 | 0.0 | 9010 | -620 | - | - | 18 | 10 | -6.6 | ||
6 | 201409 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2294 | × | 9010 | 2303 | -9.4 | 2321 | -6689 | 1 | 2 | 18 | 10 | -6.6 | 退榜 | |
7 | 201408 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2303 | √ | 2304 | 2321 | 2303 | 0.0 | 2269 | -52 | - | - | 16 | 8 | 2.8 | |
8 | 201407 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2303 | √ | 2207 | 2269 | 2303 | 0.0 | 2267 | -2 | - | - | 16 | 8 | 2.8 | |
9 | 201406 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2303 | √ | 2235 | 2267 | 2303 | 0.0 | 2276 | 9 | - | - | 16 | 8 | 2.8 | |
10 | 201405 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2303 | √ | 2222 | 2276 | 2303 | 0.0 | 2304 | 28 | - | - | 16 | 8 | 2.8 | |
11 | 201404 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2303 | √ | 2234 | 2304 | 2303 | 0.0 | 2284 | -20 | - | - | 16 | 8 | 2.8 | |
12 | 201403 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2303 | √ | 2209 | 2284 | 2303 | 0.0 | 2263 | -21 | - | - | 16 | 8 | 2.8 | |
13 | 201402 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2303 | √ | 2219 | 2263 | 2303 | 0.0 | 2289 | 26 | - | - | 16 | 8 | 2.8 | |
14 | 201401 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2303 | √ | 2879 | 2289 | 2303 | 0.0 | 2931 | 642 | - | - | 16 | 8 | 2.8 | |
15 | 201312 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2303 | √ | 2843 | 2931 | 2303 | 0.0 | 2888 | -43 | - | - | 16 | 13 | -5 | |
16 | 201311 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2303 | √ | 2805 | 2888 | 2300 | 2.8 | 6964 | 4076 | 1 | 8 | 16 | 13 | -5 | 上榜 |
17 | 201310 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2292 | × | 6964 | 2292 | 0.0 | 6845 | -119 | - | - | 8 | 8 | -8.4 | ||
18 | 201309 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2292 | × | 6845 | 2292 | 0.0 | 6669 | -176 | - | - | 8 | 8 | -8.4 | ||
19 | 201308 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2292 | × | 6669 | 2292 | 0.0 | 6438 | -231 | - | - | 8 | 8 | -8.4 | ||
20 | 201307 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2292 | × | 6438 | 2292 | 0.0 | 6219 | -219 | - | - | 8 | 8 | -8.4 | ||
21 | 201306 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2292 | × | 6219 | 2292 | 0.0 | 5881 | -338 | - | - | 8 | 8 | -8.4 | ||
22 | 201305 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2292 | × | 5881 | 2292 | 0.0 | 5747 | -134 | - | - | 8 | 8 | -8.4 | ||
23 | 201304 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2292 | × | 5747 | 2292 | 0.0 | 5649 | -98 | - | - | 8 | 8 | -8.4 | ||
24 | 201303 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2292 | × | 5649 | 2292 | 0.0 | 5505 | -144 | - | - | 8 | 8 | -8.4 | ||
25 | 201302 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2292 | × | 5505 | 2292 | 0.0 | 5326 | -179 | - | - | 8 | 8 | -8.4 | ||
26 | 201301 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2292 | × | 5326 | 2299 | -7.8 | 3062 | -2264 | 1 | 5 | 8 | 8 | -8.4 | ||
27 | 201212 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2299 | × | 3062 | 2299 | 0.0 | 2984 | -78 | - | - | 3 | 3 | -.6 | ||
28 | 201211 | 鄒向陽(yáng) | 湖南 | 20 | 2299 | × | 2984 | 2300 | -0.6 | 0 | 2984 | 1 | 3 | 3 | 3 | -.6 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |