序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2283 | × | 12199 | 2283 | 0.0 | 12101 | -98 | - | - | 9 | 2 | -17.2 | ||
2 | 201501 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2283 | × | 12101 | 2283 | 0.0 | 11736 | -365 | - | - | 9 | 2 | -17.2 | ||
3 | 201412 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2283 | × | 11736 | 2284 | 0.0 | 11311 | -425 | - | - | 9 | 2 | -17.2 | ||
4 | 201411 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2284 | × | 11311 | 2301 | -17.2 | 2655 | -8656 | 1 | 2 | 9 | 2 | -17.2 | 退榜 | |
5 | 201410 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2666 | 2655 | 2301 | 0.0 | 2554 | -101 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
6 | 201409 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2538 | 2554 | 2301 | 0.0 | 2534 | -20 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
7 | 201408 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2554 | 2534 | 2301 | 0.0 | 2471 | -63 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
8 | 201407 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2426 | 2471 | 2301 | 0.0 | 2454 | -17 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
9 | 201406 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2448 | 2454 | 2301 | 0.0 | 2475 | 21 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
10 | 201405 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2444 | 2475 | 2301 | 0.0 | 2503 | 28 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
11 | 201404 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2454 | 2503 | 2301 | 0.0 | 2487 | -16 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
12 | 201403 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2431 | 2487 | 2301 | 0.0 | 2469 | -18 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
13 | 201402 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2449 | 2469 | 2301 | 0.0 | 2498 | 29 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
14 | 201401 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 3156 | 2498 | 2301 | 0.0 | 3175 | 677 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
15 | 201312 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 3114 | 3175 | 2301 | 0.0 | 3133 | -42 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 3083 | 3133 | 2301 | 0.0 | 3039 | -94 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2992 | 3039 | 2301 | 0.0 | 2957 | -82 | - | - | 7 | 7 | 1 | |
18 | 201309 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2912 | 2957 | 2301 | 0.0 | 2927 | -30 | - | - | 7 | 7 | 1 | |
19 | 201308 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2878 | 2927 | 2301 | 0.0 | 2889 | -38 | - | - | 7 | 7 | 1 | |
20 | 201307 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2840 | 2889 | 2301 | 0.0 | 2796 | -93 | - | - | 7 | 7 | 1 | |
21 | 201306 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2748 | 2796 | 2301 | 0.0 | 2759 | -37 | - | - | 7 | 7 | 1 | |
22 | 201305 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2714 | 2759 | 2301 | 0.0 | 2729 | -30 | - | - | 7 | 7 | 1 | |
23 | 201304 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2696 | 2729 | 2301 | 0.0 | 2726 | -3 | - | - | 7 | 7 | 1 | |
24 | 201303 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2695 | 2726 | 2301 | 0.0 | 2673 | -53 | - | - | 7 | 7 | 1 | |
25 | 201302 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2644 | 2673 | 2301 | 0.0 | 2634 | -39 | - | - | 7 | 7 | 1 | |
26 | 201301 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2609 | 2634 | 2301 | 0.0 | 2583 | -51 | - | - | 7 | 7 | 1 | |
27 | 201212 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2551 | 2583 | 2301 | 0.0 | 2525 | -58 | - | - | 7 | 7 | 1 | |
28 | 201211 | 岳從躍 | 廣東 | 20 | 2301 | √ | 2480 | 2525 | 2300 | 1 | 0 | 2525 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |