序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2297 | × | 9812 | 2297 | 0.0 | 9782 | -30 | - | - | 2 | 1 | -3.4 | ||
2 | 201501 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2297 | × | 9782 | 2297 | 0.0 | 9535 | -247 | - | - | 2 | 1 | -3.4 | ||
3 | 201412 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2297 | × | 9535 | 2297 | 0.0 | 9432 | -103 | - | - | 2 | 1 | -3.4 | ||
4 | 201411 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2297 | × | 9432 | 2297 | 0.0 | 9076 | -356 | - | - | 2 | 1 | -3.4 | ||
5 | 201410 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2297 | × | 9076 | 2297 | 0.0 | 8696 | -380 | - | - | 2 | 1 | -3.4 | ||
6 | 201409 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2297 | × | 8696 | 2297 | 0.0 | 8533 | -163 | - | - | 2 | 1 | -3.4 | ||
7 | 201408 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2297 | × | 8533 | 2297 | 0.0 | 8328 | -205 | - | - | 2 | 1 | -3.4 | ||
8 | 201407 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2297 | × | 8328 | 2297 | 0.0 | 8015 | -313 | - | - | 2 | 1 | -3.4 | ||
9 | 201406 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2297 | × | 8015 | 2300 | -3.4 | 2632 | -5383 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3.4 | ||
10 | 201405 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2290 | 0.0 | 7248 | 3955 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2290 | × | 7248 | 2290 | 0.0 | 7114 | -134 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
18 | 201309 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2290 | × | 7114 | 2290 | 0.0 | 6941 | -173 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
19 | 201308 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2290 | × | 6941 | 2290 | 0.0 | 6718 | -223 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
20 | 201307 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2290 | × | 6718 | 2290 | 0.0 | 6460 | -258 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
21 | 201306 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2290 | × | 6460 | 2290 | 0.0 | 6112 | -348 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
22 | 201305 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2290 | × | 6112 | 2290 | 0.0 | 5992 | -120 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
23 | 201304 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2290 | × | 5992 | 2290 | 0.0 | 5905 | -87 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
24 | 201303 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2290 | × | 5905 | 2290 | 0.0 | 5755 | -150 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
25 | 201302 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2290 | × | 5755 | 2290 | 0.0 | 5575 | -180 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
26 | 201301 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2290 | × | 5575 | 2290 | 0.0 | 3976 | -1599 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
27 | 201212 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2290 | × | 3976 | 2290 | 0.0 | 3838 | -138 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
28 | 201211 | 冉樹祥 | 重慶 | 20 | 2290 | × | 3838 | 2300 | -10.0 | 0 | 3838 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |