序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2334 | √ | 826 | 925 | 2334 | 0.0 | 903 | -22 | - | - | 9 | 3 | -11.4 | |
2 | 201501 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2334 | √ | 812 | 903 | 2334 | 0.0 | 897 | -6 | - | - | 9 | 3 | -11.4 | |
3 | 201412 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2334 | √ | 803 | 897 | 2334 | 0.0 | 883 | -14 | - | - | 9 | 3 | -11.4 | |
4 | 201411 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2334 | √ | 795 | 883 | 2334 | 0.0 | 862 | -21 | - | - | 9 | 3 | -11.4 | |
5 | 201410 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2334 | √ | 769 | 862 | 2334 | 0.0 | 847 | -15 | - | - | 9 | 3 | -11.4 | |
6 | 201409 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2334 | √ | 764 | 847 | 2345 | -11.0 | 672 | -175 | 2 | 3 | 9 | 3 | -11.4 | |
7 | 201408 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 596 | 672 | 2345 | 0.0 | 680 | 8 | - | - | 6 | 2 | .4 | |
8 | 201407 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 599 | 680 | 2345 | 0.0 | 685 | 5 | - | - | 6 | 6 | 45.6 | |
9 | 201406 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 606 | 685 | 2345 | 0.0 | 688 | 3 | - | - | 6 | 6 | 45.6 | |
10 | 201405 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 611 | 688 | 2345 | 0.0 | 695 | 7 | - | - | 6 | 6 | 45.6 | |
11 | 201404 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 610 | 695 | 2345 | 0.0 | 690 | -5 | - | - | 6 | 6 | 45.6 | |
12 | 201403 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 605 | 690 | 2345 | 0.0 | 692 | 2 | - | - | 6 | 6 | 45.6 | |
13 | 201402 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 610 | 692 | 2345 | 0.0 | 693 | 1 | - | - | 6 | 6 | 45.6 | |
14 | 201401 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 805 | 693 | 2345 | 0.0 | 899 | 206 | - | - | 6 | 6 | 45.6 | |
15 | 201312 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 810 | 899 | 2345 | 0.0 | 893 | -6 | - | - | 6 | 6 | 45.6 | |
16 | 201311 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 804 | 893 | 2345 | 0.0 | 882 | -11 | - | - | 6 | 6 | 45.6 | |
17 | 201310 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 793 | 882 | 2345 | 0.0 | 872 | -10 | - | - | 6 | 6 | 45.6 | |
18 | 201309 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 783 | 872 | 2345 | 0.0 | 854 | -18 | 1 | 2 | 6 | 6 | 45.6 | |
19 | 201308 | 區(qū)燊良 | 廣東 | 20 | 2345 | √ | 765 | 854 | 2300 | 45.2 | 0 | 854 | 1 | 4 | 4 | 4 | 45.2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |