序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2303 | × | 3101 | 2303 | 0.0 | 3115 | 14 | - | - | 2 | 0 | 3 | ||
2 | 201501 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2303 | × | 3115 | 2303 | 0.0 | 3029 | -86 | - | - | 2 | 0 | 3 | ||
3 | 201412 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2303 | × | 3029 | 2303 | 0.0 | 2985 | -44 | - | - | 2 | 0 | 3 | ||
4 | 201411 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2303 | × | 2985 | 2303 | 0.0 | 2833 | -152 | - | - | 2 | 0 | 3 | ||
5 | 201410 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2303 | × | 2833 | 2303 | 0.0 | 2705 | -128 | - | - | 2 | 0 | 3 | ||
6 | 201409 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2303 | × | 2705 | 2303 | 0.0 | 2709 | 4 | - | - | 2 | 0 | 3 | ||
7 | 201408 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2303 | × | 2709 | 2300 | 3.0 | 2611 | -98 | 1 | - | 2 | 0 | 3 | ||
8 | 201407 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2287 | 0.0 | 7098 | 4005 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2287 | × | 7098 | 2287 | 0.0 | 6816 | -282 | - | - | 2 | 2 | -13 | ||
21 | 201306 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2287 | × | 6816 | 2287 | 0.0 | 6459 | -357 | - | - | 2 | 2 | -13 | ||
22 | 201305 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2287 | × | 6459 | 2287 | 0.0 | 6361 | -98 | - | - | 2 | 2 | -13 | ||
23 | 201304 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2287 | × | 6361 | 2287 | 0.0 | 6278 | -83 | - | - | 2 | 2 | -13 | ||
24 | 201303 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2287 | × | 6278 | 2287 | 0.0 | 6113 | -165 | - | - | 2 | 2 | -13 | ||
25 | 201302 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2287 | × | 6113 | 2287 | 0.0 | 5922 | -191 | - | - | 2 | 2 | -13 | ||
26 | 201301 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2287 | × | 5922 | 2287 | 0.0 | 4365 | -1557 | - | - | 2 | 2 | -13 | ||
27 | 201212 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2287 | × | 4365 | 2287 | 0.0 | 4208 | -157 | - | - | 2 | 2 | -13 | ||
28 | 201211 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2287 | × | 4208 | 2287 | 0.0 | 3724 | -484 | - | - | 2 | 2 | -13 | ||
29 | 201210 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2287 | × | 3724 | 2287 | 0.0 | 3658 | -66 | - | - | 2 | 2 | -13 | ||
30 | 201209 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2287 | × | 3658 | 2287 | 0.0 | 3565 | -93 | - | - | 2 | 2 | -13 | ||
31 | 201208 | 熊春林 | 江陰 | 20 | 2287 | × | 3565 | 2300 | -13.0 | 0 | 3565 | 1 | 2 | 2 | 2 | -13 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |