序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 826 | 925 | 2334 | 0.0 | 903 | -22 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
2 | 201501 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 812 | 903 | 2334 | 0.0 | 897 | -6 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
3 | 201412 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 803 | 897 | 2334 | 0.0 | 883 | -14 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
4 | 201411 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 795 | 883 | 2334 | 0.0 | 862 | -21 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 769 | 862 | 2334 | 0.0 | 847 | -15 | - | - | 34 | 8 | -15.8 | |
6 | 201409 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 764 | 847 | 2334 | 0.0 | 852 | 5 | - | - | 34 | 8 | -15.8 | |
7 | 201408 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 777 | 852 | 2334 | 0.0 | 857 | 5 | - | - | 34 | 8 | -15.8 | |
8 | 201407 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 773 | 857 | 2334 | 0.0 | 860 | 3 | - | - | 34 | 8 | -15.8 | |
9 | 201406 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 781 | 860 | 2334 | 0.0 | 864 | 4 | - | - | 34 | 8 | -15.8 | |
10 | 201405 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 786 | 864 | 2334 | 0.0 | 878 | 14 | - | - | 34 | 8 | -15.8 | |
11 | 201404 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 790 | 878 | 2334 | 0.0 | 868 | -10 | - | - | 34 | 8 | -15.8 | |
12 | 201403 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 779 | 868 | 2334 | 0.0 | 871 | 3 | - | - | 34 | 8 | -15.8 | |
13 | 201402 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 790 | 871 | 2334 | 0.0 | 875 | 4 | - | - | 34 | 8 | -15.8 | |
14 | 201401 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 1038 | 875 | 2334 | 0.0 | 1131 | 256 | - | - | 34 | 8 | -15.8 | |
15 | 201312 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 1036 | 1131 | 2334 | 0.0 | 1121 | -10 | - | - | 34 | 8 | -15.8 | |
16 | 201311 | 喬中平 | 山西 | 15 | 2334 | √ | 1027 | 1121 | 2350 | -16.0 | 760 | -361 | 1 | 8 | 34 | 8 | -15.8 | |
17 | 201310 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 674 | 760 | 2350 | 0.0 | 750 | -10 | - | - | 26 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 665 | 750 | 2350 | 0.0 | 739 | -11 | - | - | 26 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 654 | 739 | 2350 | 0.0 | 738 | -1 | - | - | 26 | 4 | -2 | |
20 | 201307 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 653 | 738 | 2350 | 0.0 | 725 | -13 | - | - | 26 | 4 | -2 | |
21 | 201306 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 648 | 725 | 2350 | 0.0 | 723 | -2 | - | - | 26 | 4 | -2 | |
22 | 201305 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 646 | 723 | 2350 | 0.0 | 717 | -6 | - | - | 26 | 4 | -2 | |
23 | 201304 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 642 | 717 | 2350 | 0.0 | 705 | -12 | - | - | 26 | 4 | -2 | |
24 | 201303 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 630 | 705 | 2350 | 0.0 | 694 | -11 | - | - | 26 | 4 | -2 | |
25 | 201302 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 620 | 694 | 2350 | 0.0 | 696 | 2 | 1 | - | 26 | 4 | -2 | |
26 | 201301 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 622 | 696 | 2350 | 0.0 | 691 | -5 | - | - | 26 | 4 | -2 | |
27 | 201212 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 618 | 691 | 2350 | 0.0 | 688 | -3 | - | - | 26 | 26 | 49.5 | |
28 | 201211 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 616 | 688 | 2350 | 0.0 | 685 | -3 | - | - | 26 | 26 | 49.5 | |
29 | 201210 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 616 | 685 | 2350 | 0.0 | 682 | -3 | - | - | 26 | 26 | 49.5 | |
30 | 201209 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2350 | √ | 613 | 682 | 2352 | -2.0 | 647 | -35 | 1 | 4 | 26 | 26 | 49.5 | |
31 | 201208 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2352 | √ | 580 | 647 | 2352 | 0.0 | 636 | -11 | - | - | 22 | 22 | 51.5 | |
32 | 201207 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2352 | √ | 570 | 636 | 2352 | 0.0 | 629 | -7 | - | - | 22 | 22 | 51.5 | |
33 | 201206 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2352 | √ | 563 | 629 | 2352 | 0.0 | 625 | -4 | - | - | 22 | 22 | 51.5 | |
34 | 201205 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2352 | √ | 560 | 625 | 2352 | 0.0 | 622 | -3 | - | - | 22 | 22 | 51.5 | |
35 | 201204 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2352 | √ | 562 | 622 | 2352 | 0.0 | 615 | -7 | - | - | 22 | 22 | 51.5 | |
36 | 201203 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2352 | √ | 557 | 615 | 2352 | 0.0 | 617 | 2 | - | - | 22 | 22 | 51.5 | |
37 | 201202 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2352 | √ | 558 | 617 | 2352 | 0.0 | 615 | -2 | - | - | 22 | 22 | 51.5 | |
38 | 201201 | 喬中平 | 山西 | 20 | 2352 | √ | 557 | 615 | 2300 | 51.5 | 0 | 615 | 2 | 22 | 22 | 22 | 51.5 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |