序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2365 | √ | 432 | 529 | 2365 | 0.0 | 523 | -6 | - | - | 61 | 23 | 17.85 | |
2 | 201501 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2365 | √ | 432 | 523 | 2365 | 0.0 | 533 | 10 | - | - | 61 | 23 | 17.85 | |
3 | 201412 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2365 | √ | 438 | 533 | 2365 | 0.0 | 521 | -12 | - | - | 61 | 23 | 17.85 | |
4 | 201411 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2365 | √ | 432 | 521 | 2365 | 0.0 | 509 | -12 | - | - | 61 | 29 | 12.9 | |
5 | 201410 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2365 | √ | 419 | 509 | 2359 | 6.0 | 542 | 33 | 1 | 9 | 61 | 29 | 12.9 | |
6 | 201409 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2359 | √ | 462 | 542 | 2364 | -5.0 | 499 | -43 | 1 | 5 | 52 | 20 | 6.9 | |
7 | 201408 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2364 | √ | 420 | 499 | 2357 | 7.0 | 555 | 56 | 1 | 3 | 47 | 24 | 4.9 | |
8 | 201407 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2357 | √ | 474 | 555 | 2357 | 0.0 | 554 | -1 | - | - | 44 | 21 | -2.15 | |
9 | 201406 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2357 | √ | 480 | 554 | 2357 | 0.0 | 551 | -3 | - | - | 44 | 27 | -7.75 | |
10 | 201405 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2357 | √ | 473 | 551 | 2357 | 0.0 | 553 | 2 | - | - | 44 | 27 | -7.75 | |
11 | 201404 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2357 | √ | 472 | 553 | 2347 | 10.0 | 665 | 112 | 1 | 6 | 44 | 27 | -7.75 | |
12 | 201403 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2347 | √ | 581 | 665 | 2347 | 0.0 | 661 | -4 | - | - | 38 | 21 | -17.35 | |
13 | 201402 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2347 | √ | 580 | 661 | 2347 | 0.0 | 661 | 0 | - | - | 38 | 21 | -17.35 | |
14 | 201401 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2347 | √ | 739 | 661 | 2347 | 0.0 | 830 | 169 | - | - | 38 | 21 | -17.35 | |
15 | 201312 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2347 | √ | 744 | 830 | 2352 | -5.0 | 737 | -93 | 1 | 6 | 38 | 21 | -17.35 | |
16 | 201311 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2352 | √ | 652 | 737 | 2352 | 0.0 | 728 | -9 | - | - | 32 | 15 | -12.4 | |
17 | 201310 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2352 | √ | 643 | 728 | 2352 | 0.0 | 723 | -5 | - | - | 32 | 15 | -12.4 | |
18 | 201309 | 雷明 | 江蘇 | 15 | 2352 | √ | 639 | 723 | 2359 | -7.0 | 625 | -98 | 1 | 9 | 32 | 15 | -12.4 | |
19 | 201308 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2359 | √ | 544 | 625 | 2359 | 0.0 | 626 | 1 | - | - | 23 | 6 | -5.6 | |
20 | 201307 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2359 | √ | 545 | 626 | 2365 | -6.0 | 539 | -87 | 1 | 6 | 23 | 12 | -4.4 | |
21 | 201306 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2365 | √ | 469 | 539 | 2365 | 0.0 | 536 | -3 | - | - | 17 | 6 | 1.2 | |
22 | 201305 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2365 | √ | 466 | 536 | 2365 | 0.0 | 538 | 2 | - | - | 17 | 6 | 1.2 | |
23 | 201304 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2365 | √ | 468 | 538 | 2365 | 0.0 | 531 | -7 | - | - | 17 | 6 | 1.2 | |
24 | 201303 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2365 | √ | 461 | 531 | 2365 | 0.0 | 521 | -10 | - | - | 17 | 6 | 1.2 | |
25 | 201302 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2365 | √ | 451 | 521 | 2365 | 0.0 | 522 | 1 | - | - | 17 | 6 | 1.2 | |
26 | 201301 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2365 | √ | 452 | 522 | 2365 | 0.0 | 510 | -12 | - | - | 17 | 6 | 1.2 | |
27 | 201212 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2365 | √ | 443 | 510 | 2365 | 0.0 | 504 | -6 | - | - | 17 | 17 | 64.7 | |
28 | 201211 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2365 | √ | 437 | 504 | 2365 | 0.0 | 500 | -4 | - | - | 17 | 17 | 64.7 | |
29 | 201210 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2365 | √ | 434 | 500 | 2365 | 0.0 | 495 | -5 | - | - | 17 | 17 | 64.7 | |
30 | 201209 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2365 | √ | 429 | 495 | 2365 | 0.0 | 489 | -6 | - | - | 17 | 17 | 64.7 | |
31 | 201208 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2365 | √ | 424 | 489 | 2364 | 1.0 | 490 | 1 | 1 | 6 | 17 | 17 | 64.7 | |
32 | 201207 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2364 | √ | 426 | 490 | 2364 | 0.0 | 484 | -6 | - | - | 11 | 11 | 63.5 | |
33 | 201206 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2364 | √ | 420 | 484 | 2364 | 0.0 | 482 | -2 | - | - | 11 | 11 | 63.5 | |
34 | 201205 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2364 | √ | 419 | 482 | 2364 | 0.0 | 475 | -7 | - | - | 11 | 11 | 63.5 | |
35 | 201204 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2364 | √ | 418 | 475 | 2364 | 0.0 | 476 | 1 | - | - | 11 | 11 | 63.5 | |
36 | 201203 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2364 | √ | 420 | 476 | 2364 | 0.0 | 476 | 0 | - | - | 11 | 11 | 63.5 | |
37 | 201202 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2364 | √ | 419 | 476 | 2364 | 0.0 | 474 | -2 | - | - | 11 | 11 | 63.5 | |
38 | 201201 | 雷明 | 江蘇 | 20 | 2364 | √ | 417 | 474 | 2300 | 63.5 | 0 | 474 | 1 | 11 | 11 | 11 | 63.5 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |