序號 | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2300 | 0.0 | 2904 | -42 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2300 | 0.0 | 2886 | -18 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
23 | 201304 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2886 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
24 | 201303 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2274 | 0.0 | 7198 | 4312 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
25 | 201302 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2274 | × | 7198 | 2274 | 0.0 | 6981 | -217 | - | - | 3 | 3 | -25.8 | ||
26 | 201301 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2274 | × | 6981 | 2274 | 0.0 | 5589 | -1392 | - | - | 3 | 3 | -25.8 | ||
27 | 201212 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2274 | × | 5589 | 2274 | 0.0 | 5375 | -214 | - | - | 3 | 3 | -25.8 | ||
28 | 201211 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2274 | × | 5375 | 2274 | 0.0 | 4697 | -678 | - | - | 3 | 3 | -25.8 | ||
29 | 201210 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2274 | × | 4697 | 2274 | 0.0 | 4636 | -61 | - | - | 3 | 3 | -25.8 | ||
30 | 201209 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2274 | × | 4636 | 2274 | 0.0 | 4482 | -154 | - | - | 3 | 3 | -25.8 | ||
31 | 201208 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2274 | × | 4482 | 2274 | 0.0 | 4132 | -350 | - | - | 3 | 3 | -25.8 | ||
32 | 201207 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2274 | × | 4132 | 2274 | 0.0 | 4095 | -37 | - | - | 3 | 3 | -25.8 | ||
33 | 201206 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2274 | × | 4095 | 2274 | 0.0 | 3705 | -390 | - | - | 3 | 3 | -25.8 | ||
34 | 201205 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2274 | × | 3705 | 2274 | 0.0 | 3416 | -289 | - | - | 3 | 3 | -25.8 | ||
35 | 201204 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2274 | × | 3416 | 2274 | 0.0 | 3228 | -188 | - | - | 3 | 3 | -25.8 | ||
36 | 201203 | Luu QuangTuyen | 越南 | 20 | 2274 | × | 3228 | 2300 | -25.8 | 0 | 3228 | 1 | 3 | 3 | 3 | -25.8 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |