序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2333 | 0.0 | 2642 | -93 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | × | 2642 | 2333 | 0.0 | 874 | -1768 | - | - | 4 | 0 | 0 | 退榜 | |
8 | 201407 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 790 | 874 | 2333 | 0.0 | 880 | 6 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
9 | 201406 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 802 | 880 | 2333 | 0.0 | 884 | 4 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
10 | 201405 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 807 | 884 | 2333 | 0.0 | 899 | 15 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
11 | 201404 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 811 | 899 | 2333 | 0.0 | 892 | -7 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
12 | 201403 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 803 | 892 | 2333 | 0.0 | 895 | 3 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
13 | 201402 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 814 | 895 | 2333 | 0.0 | 899 | 4 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
14 | 201401 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 1076 | 899 | 2333 | 0.0 | 1167 | 268 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
15 | 201312 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 1072 | 1167 | 2333 | 0.0 | 1157 | -10 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 1063 | 1157 | 2333 | 0.0 | 1136 | -21 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 1042 | 1136 | 2333 | 0.0 | 1119 | -17 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 1025 | 1119 | 2333 | 0.0 | 1108 | -11 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 1014 | 1108 | 2333 | 0.0 | 1102 | -6 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 1008 | 1102 | 2333 | 0.0 | 1087 | -15 | - | - | 4 | 4 | 33.2 | |
21 | 201306 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 1000 | 1087 | 2333 | 0.0 | 1090 | 3 | - | - | 4 | 4 | 33.2 | |
22 | 201305 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 1003 | 1090 | 2333 | 0.0 | 1079 | -11 | - | - | 4 | 4 | 33.2 | |
23 | 201304 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 994 | 1079 | 2333 | 0.0 | 1071 | -8 | - | - | 4 | 4 | 33.2 | |
24 | 201303 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 986 | 1071 | 2333 | 0.0 | 1056 | -15 | - | - | 4 | 4 | 33.2 | |
25 | 201302 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 974 | 1056 | 2333 | 0.0 | 1052 | -4 | - | - | 4 | 4 | 33.2 | |
26 | 201301 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 970 | 1052 | 2333 | 0.0 | 1045 | -7 | - | - | 4 | 4 | 33.2 | |
27 | 201212 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 964 | 1045 | 2333 | 0.0 | 1044 | -1 | - | - | 4 | 4 | 33.2 | |
28 | 201211 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 963 | 1044 | 2333 | 0.0 | 1019 | -25 | - | - | 4 | 4 | 33.2 | |
29 | 201210 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 940 | 1019 | 2333 | 0.0 | 1009 | -10 | - | - | 4 | 4 | 33.2 | |
30 | 201209 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 930 | 1009 | 2333 | 0.0 | 1005 | -4 | - | - | 4 | 4 | 33.2 | |
31 | 201208 | 張新偉 | 廣東 | 20 | 2333 | √ | 928 | 1005 | 2300 | 33.2 | 0 | 1005 | 1 | 4 | 4 | 4 | 33.2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |