序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2334 | √ | 826 | 925 | 2334 | 0.0 | 903 | -22 | - | - | 11 | 6 | 5 | |
2 | 201501 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2334 | √ | 812 | 903 | 2334 | 0.0 | 897 | -6 | - | - | 11 | 6 | 5 | |
3 | 201412 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2334 | √ | 803 | 897 | 2334 | 0.0 | 883 | -14 | - | - | 11 | 6 | 5 | |
4 | 201411 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2334 | √ | 795 | 883 | 2334 | 0.0 | 862 | -21 | - | - | 11 | 6 | 5 | |
5 | 201410 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2334 | √ | 769 | 862 | 2334 | 0.0 | 847 | -15 | - | - | 11 | 6 | 5 | |
6 | 201409 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2334 | √ | 764 | 847 | 2334 | 0.0 | 852 | 5 | - | - | 11 | 6 | 5 | |
7 | 201408 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2334 | √ | 777 | 852 | 2334 | 0.0 | 857 | 5 | - | - | 11 | 6 | 5 | |
8 | 201407 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2334 | √ | 773 | 857 | 2329 | 5.0 | 968 | 111 | 1 | 6 | 11 | 6 | 5 | |
9 | 201406 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2329 | √ | 890 | 968 | 2329 | 0.0 | 974 | 6 | - | - | 5 | 5 | 29.4 | |
10 | 201405 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2329 | √ | 898 | 974 | 2329 | 0.0 | 990 | 16 | - | - | 5 | 5 | 29.4 | |
11 | 201404 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2329 | √ | 900 | 990 | 2329 | 0.0 | 978 | -12 | - | - | 5 | 5 | 29.4 | |
12 | 201403 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2329 | √ | 888 | 978 | 2329 | 0.0 | 976 | -2 | - | - | 5 | 5 | 29.4 | |
13 | 201402 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2329 | √ | 893 | 976 | 2329 | 0.0 | 983 | 7 | - | - | 5 | 5 | 29.4 | |
14 | 201401 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2329 | √ | 1233 | 983 | 2329 | 0.0 | 1323 | 340 | - | - | 5 | 5 | 29.4 | |
15 | 201312 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2329 | √ | 1226 | 1323 | 2329 | 0.0 | 1318 | -5 | - | - | 5 | 5 | 29.4 | |
16 | 201311 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2329 | √ | 1222 | 1318 | 2329 | 0.0 | 1294 | -24 | - | - | 5 | 5 | 29.4 | |
17 | 201310 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2329 | √ | 1198 | 1294 | 2329 | 0.0 | 1278 | -16 | - | - | 5 | 5 | 29.4 | |
18 | 201309 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2329 | √ | 1182 | 1278 | 2329 | 0.0 | 1268 | -10 | - | - | 5 | 5 | 29.4 | |
19 | 201308 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2329 | √ | 1172 | 1268 | 2329 | 0.0 | 1255 | -13 | - | - | 5 | 5 | 29.4 | |
20 | 201307 | 彭剛 | 江蘇 | 20 | 2329 | √ | 1159 | 1255 | 2300 | 29.4 | 0 | 1255 | 1 | 5 | 5 | 5 | 29.4 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |