序號 | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 12856 | 2278 | 0.0 | 12708 | -148 | - | - | 5 | 4 | -22 | ||
2 | 201501 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 12708 | 2278 | 0.0 | 12340 | -368 | - | - | 5 | 4 | -22 | ||
3 | 201412 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 12340 | 2288 | 0.0 | 10702 | -1638 | - | - | 5 | 4 | -22 | ||
4 | 201411 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2288 | × | 10702 | 2290 | -12.2 | 10025 | -677 | 1 | 2 | 5 | 4 | -22 | ||
5 | 201410 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2290 | × | 10025 | 2290 | 0.0 | 9513 | -512 | - | - | 3 | 2 | -9.8 | ||
6 | 201409 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2290 | × | 9513 | 2290 | 0.0 | 9316 | -197 | - | - | 3 | 2 | -9.8 | ||
7 | 201408 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2290 | × | 9316 | 2290 | 0.0 | 8969 | -347 | - | - | 3 | 2 | -9.8 | ||
8 | 201407 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2290 | × | 8969 | 2290 | 0.0 | 8740 | -229 | - | - | 3 | 2 | -9.8 | ||
9 | 201406 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2290 | × | 8740 | 2287 | -9.8 | 8773 | 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | -9.8 | ||
10 | 201405 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2287 | × | 8773 | 2287 | 0.0 | 8746 | -27 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
11 | 201404 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2287 | × | 8746 | 2287 | 0.0 | 8634 | -112 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
12 | 201403 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2287 | × | 8634 | 2287 | 0.0 | 8444 | -190 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
13 | 201402 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2287 | × | 8444 | 2287 | 0.0 | 8367 | -77 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
14 | 201401 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2287 | × | 8367 | 2287 | 0.0 | 8174 | -193 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
15 | 201312 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2287 | × | 8174 | 2287 | 0.0 | 8024 | -150 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
16 | 201311 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2287 | × | 8024 | 2287 | 0.0 | 7602 | -422 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
17 | 201310 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2287 | × | 7602 | 2287 | 0.0 | 7452 | -150 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
18 | 201309 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2287 | × | 7452 | 2287 | 0.0 | 7286 | -166 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
19 | 201308 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2287 | × | 7286 | 2287 | 0.0 | 7098 | -188 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
20 | 201307 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2287 | × | 7098 | 2287 | 0.0 | 6816 | -282 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
21 | 201306 | 吳軍華 | 江蘇 | 20 | 2287 | × | 6816 | 2300 | -12.6 | 0 | 6816 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12.6 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |