序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2285 | 0.0 | 11725 | 8548 | - | - | 23 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2285 | × | 11725 | 2278 | 0.0 | 12340 | 615 | - | - | 23 | 3 | -15.2 | ||
3 | 201412 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 12340 | 2278 | 0.0 | 12031 | -309 | - | - | 23 | 5 | -22.2 | ||
4 | 201411 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 12031 | 2278 | 0.0 | 11369 | -662 | - | - | 23 | 5 | -22.2 | ||
5 | 201410 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 11369 | 2278 | 0.0 | 10804 | -565 | - | - | 23 | 5 | -22.2 | ||
6 | 201409 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 10804 | 2278 | 0.0 | 10523 | -281 | - | - | 23 | 5 | -22.2 | ||
7 | 201408 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 10523 | 2278 | 0.0 | 10086 | -437 | - | - | 23 | 5 | -22.2 | ||
8 | 201407 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 10086 | 2278 | 0.0 | 9873 | -213 | - | - | 23 | 5 | -22.2 | ||
9 | 201406 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 9873 | 2278 | 0.0 | 9599 | -274 | - | - | 23 | 5 | -22.2 | ||
10 | 201405 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 9599 | 2278 | 0.0 | 9575 | -24 | - | - | 23 | 5 | -22.2 | ||
11 | 201404 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 9575 | 2278 | 0.0 | 9437 | -138 | - | - | 23 | 5 | -22.2 | ||
12 | 201403 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2278 | × | 9437 | 2285 | 0.0 | 8617 | -820 | - | - | 23 | 5 | -22.2 | ||
13 | 201402 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2285 | × | 8617 | 2293 | -15.2 | 7720 | -897 | 1 | 3 | 23 | 5 | -22.2 | ||
14 | 201401 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2293 | × | 7720 | 2300 | -7.0 | 3322 | -4398 | 1 | 2 | 20 | 2 | -7 | ||
15 | 201312 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 18 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 18 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 18 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 18 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 18 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 18 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2300 | 0.0 | 2904 | -42 | - | - | 18 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2300 | 0.0 | 2886 | -18 | - | - | 18 | 0 | 0 | ||
23 | 201304 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2886 | 0 | - | - | 18 | 0 | 0 | ||
24 | 201303 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2824 | -62 | - | - | 18 | 0 | 0 | ||
25 | 201302 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2824 | 2300 | 0.0 | 2788 | -36 | - | - | 18 | 0 | 0 | ||
26 | 201301 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2788 | 2292 | 0.0 | 3748 | 960 | - | - | 18 | 0 | 0 | ||
27 | 201212 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2292 | × | 3748 | 2292 | 0.0 | 3616 | -132 | - | - | 18 | 18 | -8.25 | ||
28 | 201211 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2292 | × | 3616 | 2292 | 0.0 | 3254 | -362 | - | - | 18 | 18 | -8.25 | ||
29 | 201210 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2292 | × | 3254 | 2292 | 0.0 | 3189 | -65 | - | - | 18 | 18 | -8.25 | ||
30 | 201209 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2292 | × | 3189 | 2292 | 0.0 | 3117 | -72 | - | - | 18 | 18 | -8.25 | ||
31 | 201208 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2292 | × | 3117 | 2292 | 0.0 | 2942 | -175 | - | - | 18 | 18 | -8.25 | ||
32 | 201207 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2292 | × | 2942 | 2292 | 0.0 | 2903 | -39 | - | - | 18 | 18 | -8.25 | ||
33 | 201206 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2292 | × | 2903 | 2292 | 0.0 | 2711 | -192 | - | - | 18 | 18 | -8.25 | ||
34 | 201205 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2292 | × | 2711 | 2292 | 0.0 | 2505 | -206 | - | - | 18 | 18 | -8.25 | ||
35 | 201204 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2292 | × | 2505 | 2292 | 0.0 | 2405 | -100 | - | - | 18 | 18 | -8.25 | ||
36 | 201203 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2292 | × | 2405 | 2292 | 0.0 | 2365 | -40 | - | - | 18 | 18 | -8.25 | ||
37 | 201202 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2292 | × | 2365 | 2292 | 0.0 | 2222 | -143 | - | - | 18 | 18 | -8.25 | ||
38 | 201201 | 趙厚勇 | 江蘇 | 20 | 2292 | × | 2222 | 2300 | -8.3 | 0 | 2222 | 2 | 18 | 18 | 18 | -8.25 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |