序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2300 | × | 3090 | 2273 | 0.0 | 12412 | 9322 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2273 | × | 12412 | 2273 | 0.0 | 11683 | -729 | - | - | 5 | 5 | -27.2 | ||
5 | 201410 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2273 | × | 11683 | 2273 | 0.0 | 11127 | -556 | - | - | 5 | 5 | -27.2 | ||
6 | 201409 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2273 | × | 11127 | 2273 | 0.0 | 10827 | -300 | - | - | 5 | 5 | -27.2 | ||
7 | 201408 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2273 | × | 10827 | 2273 | 0.0 | 10365 | -462 | - | - | 5 | 5 | -27.2 | ||
8 | 201407 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2273 | × | 10365 | 2273 | 0.0 | 10136 | -229 | - | - | 5 | 5 | -27.2 | ||
9 | 201406 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2273 | × | 10136 | 2273 | 0.0 | 9869 | -267 | - | - | 5 | 5 | -27.2 | ||
10 | 201405 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2273 | × | 9869 | 2273 | 0.0 | 9849 | -20 | - | - | 5 | 5 | -27.2 | ||
11 | 201404 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2273 | × | 9849 | 2273 | 0.0 | 9712 | -137 | - | - | 5 | 5 | -27.2 | ||
12 | 201403 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2273 | × | 9712 | 2273 | 0.0 | 9491 | -221 | - | - | 5 | 5 | -27.2 | ||
13 | 201402 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2273 | × | 9491 | 2273 | 0.0 | 9463 | -28 | - | - | 5 | 5 | -27.2 | ||
14 | 201401 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2273 | × | 9463 | 2273 | 0.0 | 9314 | -149 | - | - | 5 | 5 | -27.2 | ||
15 | 201312 | 虞云朋 | 樂(lè)清二隊(duì) | 20 | 2273 | × | 9314 | 2300 | -27.2 | 0 | 9314 | 1 | 5 | 5 | 5 | -27.2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |