序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2292 | 0.0 | 10162 | 7072 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2292 | × | 10162 | 2292 | 0.0 | 9741 | -421 | - | - | 4 | 4 | -7.8 | ||
5 | 201410 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2292 | × | 9741 | 2292 | 0.0 | 9269 | -472 | - | - | 4 | 4 | -7.8 | ||
6 | 201409 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2292 | × | 9269 | 2292 | 0.0 | 9081 | -188 | - | - | 4 | 4 | -7.8 | ||
7 | 201408 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2292 | × | 9081 | 2292 | 0.0 | 8775 | -306 | - | - | 4 | 4 | -7.8 | ||
8 | 201407 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2292 | × | 8775 | 2292 | 0.0 | 8498 | -277 | - | - | 4 | 4 | -7.8 | ||
9 | 201406 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2292 | × | 8498 | 2292 | 0.0 | 8228 | -270 | - | - | 4 | 4 | -7.8 | ||
10 | 201405 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2292 | × | 8228 | 2292 | 0.0 | 8202 | -26 | - | - | 4 | 4 | -7.8 | ||
11 | 201404 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2292 | × | 8202 | 2292 | 0.0 | 8114 | -88 | - | - | 4 | 4 | -7.8 | ||
12 | 201403 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2292 | × | 8114 | 2292 | 0.0 | 7952 | -162 | - | - | 4 | 4 | -7.8 | ||
13 | 201402 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2292 | × | 7952 | 2292 | 0.0 | 7822 | -130 | - | - | 4 | 4 | -7.8 | ||
14 | 201401 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2292 | × | 7822 | 2292 | 0.0 | 7613 | -209 | - | - | 4 | 4 | -7.8 | ||
15 | 201312 | 楊恒建 | 泰州二隊 | 20 | 2292 | × | 7613 | 2300 | -7.8 | 0 | 7613 | 1 | 4 | 4 | 4 | -7.8 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |