序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2273 | 0.0 | 11683 | 8633 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2273 | × | 11683 | 2273 | 0.0 | 11127 | -556 | - | - | 4 | 4 | -27.2 | ||
6 | 201409 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2273 | × | 11127 | 2273 | 0.0 | 10827 | -300 | - | - | 4 | 4 | -27.2 | ||
7 | 201408 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2273 | × | 10827 | 2273 | 0.0 | 10365 | -462 | - | - | 4 | 4 | -27.2 | ||
8 | 201407 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2273 | × | 10365 | 2273 | 0.0 | 10136 | -229 | - | - | 4 | 4 | -27.2 | ||
9 | 201406 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2273 | × | 10136 | 2273 | 0.0 | 9869 | -267 | - | - | 4 | 4 | -27.2 | ||
10 | 201405 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2273 | × | 9869 | 2273 | 0.0 | 9849 | -20 | - | - | 4 | 4 | -27.2 | ||
11 | 201404 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2273 | × | 9849 | 2273 | 0.0 | 9712 | -137 | - | - | 4 | 4 | -27.2 | ||
12 | 201403 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2273 | × | 9712 | 2273 | 0.0 | 9491 | -221 | - | - | 4 | 4 | -27.2 | ||
13 | 201402 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2273 | × | 9491 | 2273 | 0.0 | 9463 | -28 | - | - | 4 | 4 | -27.2 | ||
14 | 201401 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2273 | × | 9463 | 2273 | 0.0 | 9314 | -149 | - | - | 4 | 4 | -27.2 | ||
15 | 201312 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2273 | × | 9314 | 2273 | 0.0 | 9195 | -119 | - | - | 4 | 4 | -27.2 | ||
16 | 201311 | 蘇鵬 | 福建 | 20 | 2273 | × | 9195 | 2300 | -27.2 | 0 | 9195 | 1 | 4 | 4 | 4 | -27.2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |