序號 | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2347 | √ | 620 | 722 | 2326 | 21.0 | 1104 | 382 | 1 | 6 | 17 | 11 | 46.8 | |
2 | 201501 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2326 | √ | 1013 | 1104 | 2326 | 0.0 | 1093 | -11 | - | - | 11 | 5 | 25.6 | |
3 | 201412 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2326 | √ | 1002 | 1093 | 2326 | 0.0 | 1081 | -12 | - | - | 11 | 5 | 25.6 | |
4 | 201411 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2326 | √ | 994 | 1081 | 2326 | 0.0 | 1051 | -30 | - | - | 11 | 5 | 25.6 | |
5 | 201410 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2326 | √ | 954 | 1051 | 2300 | 25.6 | 9871 | 8820 | 1 | 5 | 11 | 11 | 12.2 | 上榜 |
6 | 201409 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2287 | × | 9871 | 2287 | 0.0 | 9670 | -201 | - | - | 6 | 6 | -13.4 | ||
7 | 201408 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2287 | × | 9670 | 2287 | 0.0 | 9276 | -394 | - | - | 6 | 6 | -13.4 | ||
8 | 201407 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2287 | × | 9276 | 2287 | 0.0 | 9046 | -230 | - | - | 6 | 6 | -13.4 | ||
9 | 201406 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2287 | × | 9046 | 2287 | 0.0 | 8773 | -273 | - | - | 6 | 6 | -13.4 | ||
10 | 201405 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2287 | × | 8773 | 2287 | 0.0 | 8746 | -27 | - | - | 6 | 6 | -13.4 | ||
11 | 201404 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2287 | × | 8746 | 2287 | 0.0 | 8634 | -112 | - | - | 6 | 6 | -13.4 | ||
12 | 201403 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2287 | × | 8634 | 2287 | 0.0 | 8444 | -190 | - | - | 6 | 6 | -13.4 | ||
13 | 201402 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2287 | × | 8444 | 2287 | 0.0 | 8367 | -77 | - | - | 6 | 6 | -13.4 | ||
14 | 201401 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2287 | × | 8367 | 2287 | 0.0 | 8174 | -193 | - | - | 6 | 6 | -13.4 | ||
15 | 201312 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2287 | × | 8174 | 2287 | 0.0 | 8024 | -150 | - | - | 6 | 6 | -13.4 | ||
16 | 201311 | 陳勇林 | 福建 | 20 | 2287 | × | 8024 | 2300 | -13.4 | 0 | 8024 | 1 | 6 | 6 | 6 | -13.4 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |