序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數 | 局數 | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2275 | × | 13146 | 2301 | -26.4 | 2857 | -10289 | 1 | 12 | 15 | 12 | -26.4 | 退榜 | |
2 | 201501 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2928 | 2857 | 2301 | 0.0 | 2799 | -58 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
3 | 201412 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2853 | 2799 | 2301 | 0.0 | 2748 | -51 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
4 | 201411 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2811 | 2748 | 2301 | 0.0 | 2655 | -93 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2666 | 2655 | 2301 | 0.0 | 2554 | -101 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
6 | 201409 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2538 | 2554 | 2301 | 0.0 | 2534 | -20 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
7 | 201408 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2554 | 2534 | 2301 | 0.0 | 2471 | -63 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
8 | 201407 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2426 | 2471 | 2301 | 0.0 | 2454 | -17 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
9 | 201406 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2448 | 2454 | 2301 | 0.0 | 2475 | 21 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
10 | 201405 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2444 | 2475 | 2301 | 0.0 | 2503 | 28 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
11 | 201404 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2454 | 2503 | 2301 | 0.0 | 2487 | -16 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
12 | 201403 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2431 | 2487 | 2301 | 0.0 | 2469 | -18 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
13 | 201402 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2449 | 2469 | 2301 | 0.0 | 2498 | 29 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
14 | 201401 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 3156 | 2498 | 2301 | 0.0 | 3175 | 677 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
15 | 201312 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 3114 | 3175 | 2301 | 0.0 | 3133 | -42 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
16 | 201311 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 3083 | 3133 | 2301 | 0.0 | 3039 | -94 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
17 | 201310 | 簡德超 | 湖南 | 20 | 2301 | √ | 2992 | 3039 | 2300 | 1.2 | 0 | 3039 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |