序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 陳迦勒 | 福建 | 20 | 2278 | × | 12856 | 2278 | 0.0 | 12708 | -148 | - | - | 5 | 5 | -21.8 | ||
2 | 201501 | 陳迦勒 | 福建 | 20 | 2278 | × | 12708 | 2278 | 0.0 | 12340 | -368 | - | - | 5 | 5 | -21.8 | ||
3 | 201412 | 陳迦勒 | 福建 | 20 | 2278 | × | 12340 | 2284 | 0.0 | 11311 | -1029 | - | - | 5 | 5 | -21.8 | ||
4 | 201411 | 陳迦勒 | 福建 | 20 | 2284 | × | 11311 | 2294 | -15.8 | 9451 | -1860 | 2 | 5 | 5 | 5 | -21.8 | ||
5 | 201410 | 陳迦勒 | 福建 | 20 | 2294 | × | 9451 | 2297 | -3.0 | 8696 | -755 | 1 | - | 0 | 0 | -6 | ||
6 | 201409 | 陳迦勒 | 福建 | 20 | 2297 | × | 8696 | 2297 | 0.0 | 8533 | -163 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
7 | 201408 | 陳迦勒 | 福建 | 20 | 2297 | × | 8533 | 2297 | 0.0 | 8328 | -205 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
8 | 201407 | 陳迦勒 | 福建 | 20 | 2297 | × | 8328 | 2300 | -3.0 | 0 | 8328 | 1 | - | 0 | 0 | -3 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |