序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2299 | × | 9624 | 2299 | 0.0 | 9603 | -21 | - | - | 4 | 2 | -.6 | ||
2 | 201501 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2299 | × | 9603 | 2299 | 0.0 | 9368 | -235 | - | - | 4 | 2 | -.6 | ||
3 | 201412 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2299 | × | 9368 | 2299 | 0.0 | 9266 | -102 | - | - | 4 | 2 | -.6 | ||
4 | 201411 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2299 | × | 9266 | 2293 | -0.6 | 9630 | 364 | 1 | 2 | 4 | 2 | -.6 | ||
5 | 201410 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2293 | × | 9630 | 2293 | 0.0 | 9159 | -471 | - | - | 2 | 1 | -6.8 | ||
6 | 201409 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2293 | × | 9159 | 2293 | 0.0 | 8973 | -186 | - | - | 2 | 1 | -6.8 | ||
7 | 201408 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2293 | × | 8973 | 2293 | 0.0 | 8675 | -298 | - | - | 2 | 1 | -6.8 | ||
8 | 201407 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2293 | × | 8675 | 2293 | 0.0 | 8403 | -272 | - | - | 2 | 1 | -6.8 | ||
9 | 201406 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2293 | × | 8403 | 2293 | 0.0 | 8128 | -275 | - | - | 2 | 1 | -6.8 | ||
10 | 201405 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2293 | × | 8128 | 2293 | 0.0 | 8100 | -28 | - | - | 2 | 1 | -6.8 | ||
11 | 201404 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2293 | × | 8100 | 2293 | 0.0 | 8018 | -82 | - | - | 2 | 1 | -6.8 | ||
12 | 201403 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2293 | × | 8018 | 2293 | 0.0 | 7857 | -161 | - | - | 2 | 1 | -6.8 | ||
13 | 201402 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2293 | × | 7857 | 2283 | 0.0 | 8784 | 927 | - | - | 2 | 1 | -6.8 | ||
14 | 201401 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2283 | × | 8784 | 2283 | 0.0 | 8603 | -181 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
15 | 201312 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2283 | × | 8603 | 2293 | 0.0 | 7314 | -1289 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
16 | 201311 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2293 | × | 7314 | 2290 | -6.8 | 7248 | -66 | 1 | 1 | 2 | 2 | -16.6 | ||
17 | 201310 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2290 | × | 7248 | 2290 | 0.0 | 7114 | -134 | - | - | 1 | 1 | -9.8 | ||
18 | 201309 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2290 | × | 7114 | 2290 | 0.0 | 6941 | -173 | - | - | 1 | 1 | -9.8 | ||
19 | 201308 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2290 | × | 6941 | 2290 | 0.0 | 6718 | -223 | - | - | 1 | 1 | -9.8 | ||
20 | 201307 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2290 | × | 6718 | 2290 | 0.0 | 6460 | -258 | - | - | 1 | 1 | -9.8 | ||
21 | 201306 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2290 | × | 6460 | 2290 | 0.0 | 6112 | -348 | - | - | 1 | 1 | -9.8 | ||
22 | 201305 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2290 | × | 6112 | 2290 | 0.0 | 5992 | -120 | - | - | 1 | 1 | -9.8 | ||
23 | 201304 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2290 | × | 5992 | 2290 | 0.0 | 5905 | -87 | - | - | 1 | 1 | -9.8 | ||
24 | 201303 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2290 | × | 5905 | 2290 | 0.0 | 5755 | -150 | - | - | 1 | 1 | -9.8 | ||
25 | 201302 | 盧國(guó)富 | 河南 | 20 | 2290 | × | 5755 | 2300 | -9.8 | 0 | 5755 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9.8 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |