序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2273 | × | 13315 | 2293 | 0.0 | 10496 | -2819 | - | - | 10 | 4 | -27.4 | ||
2 | 201501 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2293 | × | 10496 | 2320 | -27.4 | 1303 | -9193 | 1 | 4 | 10 | 4 | -27.4 | 退榜 | |
3 | 201412 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1222 | 1303 | 2320 | 0.0 | 1294 | -9 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
4 | 201411 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1211 | 1294 | 2320 | 0.0 | 1249 | -45 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1152 | 1249 | 2320 | 0.0 | 1228 | -21 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
6 | 201409 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1147 | 1228 | 2320 | 0.0 | 1215 | -13 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
7 | 201408 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1143 | 1215 | 2320 | 0.0 | 1225 | 10 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
8 | 201407 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1142 | 1225 | 2320 | 0.0 | 1223 | -2 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
9 | 201406 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1151 | 1223 | 2320 | 0.0 | 1233 | 10 | - | - | 6 | 6 | 19.6 | |
10 | 201405 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1157 | 1233 | 2320 | 0.0 | 1248 | 15 | - | - | 6 | 6 | 19.6 | |
11 | 201404 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1160 | 1248 | 2320 | 0.0 | 1233 | -15 | - | - | 6 | 6 | 19.6 | |
12 | 201403 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1144 | 1233 | 2320 | 0.0 | 1221 | -12 | - | - | 6 | 6 | 19.6 | |
13 | 201402 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1141 | 1221 | 2320 | 0.0 | 1231 | 10 | - | - | 6 | 6 | 19.6 | |
14 | 201401 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1537 | 1231 | 2320 | 0.0 | 1627 | 396 | - | - | 6 | 6 | 19.6 | |
15 | 201312 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1530 | 1627 | 2320 | 0.0 | 1622 | -5 | - | - | 6 | 6 | 19.6 | |
16 | 201311 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1524 | 1622 | 2320 | 0.0 | 1581 | -41 | - | - | 6 | 6 | 19.6 | |
17 | 201310 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1483 | 1581 | 2320 | 0.0 | 1561 | -20 | - | - | 6 | 6 | 19.6 | |
18 | 201309 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1463 | 1561 | 2320 | 0.0 | 1546 | -15 | - | - | 6 | 6 | 19.6 | |
19 | 201308 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1448 | 1546 | 2320 | 0.0 | 1535 | -11 | - | - | 6 | 6 | 19.6 | |
20 | 201307 | 張國(guó)棟 | 陜西 | 20 | 2320 | √ | 1437 | 1535 | 2300 | 19.6 | 0 | 1535 | 1 | 6 | 6 | 6 | 19.6 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |